松山市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
松山市の2027年2月の日の出は、1日が 7:06、月末が 6:40。日の入りは 1日が 17:39、月末が 18:04です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:40 | 7:06 | 110 | 12:22 | 38.9 | 17:39 | 250 | 18:05 | 10:33 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:40 | 7:06 | 110 | 12:23 | 39.2 | 17:40 | 250 | 18:06 | 10:34 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:39 | 7:05 | 110 | 12:23 | 39.4 | 17:41 | 250 | 18:07 | 10:36 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:38 | 7:04 | 109 | 12:23 | 39.7 | 17:42 | 251 | 18:08 | 10:38 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:37 | 7:03 | 109 | 12:23 | 40.0 | 17:43 | 251 | 18:09 | 10:40 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:37 | 7:03 | 109 | 12:23 | 40.3 | 17:44 | 252 | 18:10 | 10:41 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:36 | 7:02 | 108 | 12:23 | 40.6 | 17:45 | 252 | 18:10 | 10:43 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:35 | 7:01 | 108 | 12:23 | 41.0 | 17:46 | 252 | 18:11 | 10:45 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:34 | 7:00 | 108 | 12:23 | 41.3 | 17:46 | 253 | 18:12 | 10:46 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:33 | 6:59 | 107 | 12:23 | 41.6 | 17:47 | 253 | 18:13 | 10:48 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:33 | 6:58 | 107 | 12:23 | 41.9 | 17:48 | 253 | 18:14 | 10:50 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:32 | 6:57 | 106 | 12:23 | 42.2 | 17:49 | 254 | 18:15 | 10:52 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:31 | 6:56 | 106 | 12:23 | 42.6 | 17:50 | 254 | 18:16 | 10:54 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:30 | 6:56 | 106 | 12:23 | 42.9 | 17:51 | 255 | 18:17 | 10:55 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:29 | 6:55 | 105 | 12:23 | 43.3 | 17:52 | 255 | 18:18 | 10:57 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:28 | 6:54 | 105 | 12:23 | 43.6 | 17:53 | 255 | 18:19 | 10:59 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:27 | 6:52 | 104 | 12:23 | 43.9 | 17:54 | 256 | 18:19 | 11:02 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:26 | 6:51 | 104 | 12:23 | 44.3 | 17:55 | 256 | 18:20 | 11:04 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 6:25 | 6:50 | 103 | 12:23 | 44.6 | 17:56 | 257 | 18:21 | 11:06 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 6:24 | 6:49 | 103 | 12:23 | 45.0 | 17:57 | 257 | 18:22 | 11:08 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 6:23 | 6:48 | 103 | 12:23 | 45.4 | 17:58 | 258 | 18:23 | 11:10 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 6:22 | 6:47 | 102 | 12:23 | 45.7 | 17:58 | 258 | 18:24 | 11:11 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 6:21 | 6:46 | 102 | 12:22 | 46.1 | 17:59 | 259 | 18:25 | 11:13 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 6:20 | 6:45 | 101 | 12:22 | 46.4 | 18:00 | 259 | 18:25 | 11:15 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 6:18 | 6:44 | 101 | 12:22 | 46.8 | 18:01 | 259 | 18:26 | 11:17 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 6:17 | 6:42 | 100 | 12:22 | 47.2 | 18:02 | 260 | 18:27 | 11:20 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 6:16 | 6:41 | 100 | 12:22 | 47.6 | 18:03 | 260 | 18:28 | 11:22 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 6:15 | 6:40 | 99 | 12:22 | 47.9 | 18:04 | 261 | 18:29 | 11:24 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 愛媛県松山市の役所の位置(北緯 33.8392°・東経 132.7656°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。