愛知県の初日の出 2027 の時刻と方角
2027年1月1日(金)の愛知県の初日の出は、県庁所在地の名古屋市で 7:01(方角 東南東・118°)。県内で一番早いのは東栄町の 6:57、一番遅いのは飛島村の 7:01です。
県内の 54 市区町村を早い順に並べています。
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 薄明の始まり |
|---|---|---|---|
| 東栄町 | 6:57 | 東南東 118° | 6:29 |
| 豊根村 | 6:57 | 東南東 118° | 6:29 |
| 豊橋市 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 豊川市 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 蒲郡市 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 新城市 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 田原市 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 設楽町 | 6:58 | 東南東 118° | 6:30 |
| 岡崎市 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 豊田市 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 安城市 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 西尾市 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 南知多町 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 幸田町 | 6:59 | 東南東 118° | 6:31 |
| 瀬戸市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 半田市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 碧南市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:31 |
| 刈谷市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 常滑市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 東海市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 大府市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 知多市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 知立市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 尾張旭市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 高浜市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 豊明市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 日進市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| みよし市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 長久手市 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 東郷町 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 阿久比町 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 東浦町 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 美浜町 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 武豊町 | 7:00 | 東南東 118° | 6:32 |
| 名古屋市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:32 |
| 一宮市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 春日井市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:32 |
| 津島市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 犬山市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 江南市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 小牧市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 稲沢市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 岩倉市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 愛西市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 清須市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 北名古屋市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 弥富市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| あま市 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 豊山町 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 大口町 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 扶桑町 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 大治町 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 蟹江町 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
| 飛島村 | 7:01 | 東南東 118° | 6:33 |
各地点は役所・役場の位置。
時刻は標高 0 m で、海や平地の見晴らしのよい地平線から太陽の上端が出る時刻です。山の上では早く、東に山や建物があると遅く見えます。天気によっては見えません。方位は北を 0° として東回り(真東が 90°)。市民薄明の始まりは、空が明るくなり始める目安の時刻です。標高による日の出の早まりも計算しています。