札幌市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年6月)
札幌市の2027年6月の日の出は、1日が 3:59、月末が 3:58。日の入りは 1日が 19:06、月末が 19:18です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 3:24 | 3:59 | 58 | 11:32 | 68.9 | 19:06 | 302 | 19:41 | 15:07 | 4/27 | 赤口 |
| 2水 | 3:24 | 3:58 | 58 | 11:32 | 69.0 | 19:07 | 302 | 19:42 | 15:09 | 4/28 | 先勝 |
| 3木 | 3:23 | 3:58 | 58 | 11:33 | 69.2 | 19:08 | 302 | 19:43 | 15:10 | 4/29 | 友引 |
| 4金 | 3:23 | 3:57 | 58 | 11:33 | 69.3 | 19:09 | 302 | 19:43 | 15:12 | 4/30 | 先負 |
| 5土 | 3:22 | 3:57 | 58 | 11:33 | 69.4 | 19:09 | 303 | 19:44 | 15:12 | 5/1 | 大安 |
| 6日 | 3:22 | 3:56 | 57 | 11:33 | 69.5 | 19:10 | 303 | 19:45 | 15:14 | 5/2 | 赤口 |
| 7月 | 3:21 | 3:56 | 57 | 11:33 | 69.6 | 19:11 | 303 | 19:46 | 15:15 | 5/3 | 先勝 |
| 8火 | 3:21 | 3:56 | 57 | 11:33 | 69.7 | 19:12 | 303 | 19:47 | 15:16 | 5/4 | 友引 |
| 9水 | 3:20 | 3:55 | 57 | 11:34 | 69.8 | 19:12 | 303 | 19:47 | 15:17 | 5/5 | 先負 |
| 10木 | 3:20 | 3:55 | 57 | 11:34 | 69.9 | 19:13 | 303 | 19:48 | 15:18 | 5/6 | 仏滅 |
| 11金 | 3:20 | 3:55 | 57 | 11:34 | 70.0 | 19:13 | 303 | 19:49 | 15:18 | 5/7 | 大安 |
| 12土 | 3:20 | 3:55 | 57 | 11:34 | 70.0 | 19:14 | 303 | 19:49 | 15:19 | 5/8 | 赤口 |
| 13日 | 3:20 | 3:55 | 57 | 11:34 | 70.1 | 19:14 | 304 | 19:50 | 15:19 | 5/9 | 先勝 |
| 14月 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:35 | 70.2 | 19:15 | 304 | 19:50 | 15:20 | 5/10 | 友引 |
| 15火 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:35 | 70.2 | 19:15 | 304 | 19:51 | 15:20 | 5/11 | 先負 |
| 16水 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:35 | 70.3 | 19:16 | 304 | 19:51 | 15:21 | 5/12 | 仏滅 |
| 17木 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:35 | 70.3 | 19:16 | 304 | 19:52 | 15:21 | 5/13 | 大安 |
| 18金 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:36 | 70.3 | 19:16 | 304 | 19:52 | 15:21 | 5/14 | 赤口 |
| 19土 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:36 | 70.3 | 19:17 | 304 | 19:52 | 15:22 | 5/15 | 先勝 |
| 20日 | 3:19 | 3:55 | 56 | 11:36 | 70.4 | 19:17 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/16 | 友引 |
| 21月 | 3:20 | 3:55 | 56 | 11:36 | 70.4 | 19:17 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/17 | 先負 |
| 22火 | 3:20 | 3:55 | 56 | 11:36 | 70.4 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:23 | 5/18 | 仏滅 |
| 23水 | 3:20 | 3:56 | 56 | 11:37 | 70.4 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/19 | 大安 |
| 24木 | 3:20 | 3:56 | 56 | 11:37 | 70.4 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/20 | 赤口 |
| 25金 | 3:21 | 3:56 | 56 | 11:37 | 70.3 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/21 | 先勝 |
| 26土 | 3:21 | 3:56 | 56 | 11:37 | 70.3 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:22 | 5/22 | 友引 |
| 27日 | 3:21 | 3:57 | 56 | 11:37 | 70.3 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:21 | 5/23 | 先負 |
| 28月 | 3:22 | 3:57 | 56 | 11:38 | 70.2 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:21 | 5/24 | 仏滅 |
| 29火 | 3:22 | 3:58 | 56 | 11:38 | 70.2 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:20 | 5/25 | 大安 |
| 30水 | 3:23 | 3:58 | 56 | 11:38 | 70.1 | 19:18 | 304 | 19:53 | 15:20 | 5/26 | 赤口 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 北海道札幌市の役所の位置(北緯 43.0621°・東経 141.3544°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。