高松市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
香川県高松市の2027年2月の毎日の日の出・日の入り、方角、南中、市民薄明、昼の長さと、旧暦・六曜。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:36 | 7:02 | 111 | 12:17 | 38.4 | 17:33 | 250 | 17:59 | 10:31 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:35 | 7:02 | 110 | 12:17 | 38.6 | 17:34 | 250 | 18:00 | 10:32 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:34 | 7:01 | 110 | 12:18 | 38.9 | 17:35 | 250 | 18:01 | 10:34 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:34 | 7:00 | 110 | 12:18 | 39.2 | 17:36 | 251 | 18:02 | 10:36 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:33 | 6:59 | 109 | 12:18 | 39.5 | 17:37 | 251 | 18:03 | 10:38 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:32 | 6:58 | 109 | 12:18 | 39.8 | 17:38 | 251 | 18:04 | 10:40 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:31 | 6:58 | 108 | 12:18 | 40.1 | 17:39 | 252 | 18:05 | 10:41 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:31 | 6:57 | 108 | 12:18 | 40.5 | 17:40 | 252 | 18:06 | 10:43 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:30 | 6:56 | 108 | 12:18 | 40.8 | 17:41 | 253 | 18:07 | 10:45 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:29 | 6:55 | 107 | 12:18 | 41.1 | 17:42 | 253 | 18:08 | 10:47 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:28 | 6:54 | 107 | 12:18 | 41.4 | 17:43 | 253 | 18:08 | 10:49 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:27 | 6:53 | 106 | 12:18 | 41.7 | 17:43 | 254 | 18:09 | 10:50 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:26 | 6:52 | 106 | 12:18 | 42.1 | 17:44 | 254 | 18:10 | 10:52 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:25 | 6:51 | 106 | 12:18 | 42.4 | 17:45 | 255 | 18:11 | 10:54 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:24 | 6:50 | 105 | 12:18 | 42.7 | 17:46 | 255 | 18:12 | 10:56 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:23 | 6:49 | 105 | 12:18 | 43.1 | 17:47 | 255 | 18:13 | 10:58 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:22 | 6:48 | 104 | 12:18 | 43.4 | 17:48 | 256 | 18:14 | 11:00 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:21 | 6:47 | 104 | 12:18 | 43.8 | 17:49 | 256 | 18:15 | 11:02 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 6:20 | 6:46 | 104 | 12:18 | 44.1 | 17:50 | 257 | 18:16 | 11:04 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 6:19 | 6:45 | 103 | 12:18 | 44.5 | 17:51 | 257 | 18:17 | 11:06 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 6:18 | 6:44 | 103 | 12:18 | 44.9 | 17:52 | 258 | 18:17 | 11:08 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 6:17 | 6:42 | 102 | 12:17 | 45.2 | 17:53 | 258 | 18:18 | 11:11 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 6:16 | 6:41 | 102 | 12:17 | 45.6 | 17:54 | 258 | 18:19 | 11:13 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 6:15 | 6:40 | 101 | 12:17 | 45.9 | 17:55 | 259 | 18:20 | 11:15 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 6:14 | 6:39 | 101 | 12:17 | 46.3 | 17:55 | 259 | 18:21 | 11:16 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 6:12 | 6:38 | 100 | 12:17 | 46.7 | 17:56 | 260 | 18:22 | 11:18 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 6:11 | 6:37 | 100 | 12:17 | 47.1 | 17:57 | 260 | 18:23 | 11:20 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 6:10 | 6:35 | 100 | 12:16 | 47.4 | 17:58 | 261 | 18:23 | 11:23 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 香川県高松市の役所の位置(北緯 34.3428°・東経 134.0465°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。