北海道の月の出・月の入り時刻と月齢
北海道(札幌市)の今日の月の出・月の入り時刻、月の南中、月齢と、2026年10月〜2027年12月の毎日の表。
2026年10月15日(木)の札幌市
- 月の出
- 10:38方位 129°
- 月の入り
- 18:59方位 230°
- 南中
- 14:50高度 18.7°
- 月齢(正午)
- 4.5
札幌市の月別の月の出・月の入り(2026年10月〜2027年12月)
2026年10月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 19:34 | 52 | 2:44 | 71.9 | 10:50 | 307 | 20.0 | |
| 2金 | 20:31 | 51 | 3:45 | 74.2 | 12:01 | 309 | 21.0 | |
| 3土 | 21:39 | 52 | 4:48 | 74.6 | 13:02 | 309 | 22.0 | 下弦 22:25 |
| 4日 | 22:55 | 57 | 5:50 | 72.9 | 13:51 | 305 | 23.0 | |
| 5月 | — | — | 6:49 | 69.4 | 14:29 | 300 | 24.0 | |
| 6火 | 0:12 | 63 | 7:43 | 64.5 | 14:59 | 292 | 25.0 | |
| 7水 | 1:28 | 71 | 8:33 | 58.7 | 15:24 | 284 | 26.0 | |
| 8木 | 2:41 | 80 | 9:20 | 52.3 | 15:46 | 275 | 27.0 | |
| 9金 | 3:53 | 89 | 10:06 | 45.7 | 16:06 | 267 | 28.0 | |
| 10土 | 5:03 | 98 | 10:50 | 39.3 | 16:27 | 258 | 29.0 | |
| 11日 | 6:12 | 106 | 11:35 | 33.3 | 16:49 | 250 | 0.5 | 新月 00:50 |
| 12月 | 7:21 | 114 | 12:21 | 28.1 | 17:13 | 243 | 1.5 | |
| 13火 | 8:29 | 121 | 13:09 | 23.7 | 17:42 | 237 | 2.5 | |
| 14水 | 9:36 | 126 | 13:59 | 20.6 | 18:17 | 233 | 3.5 | |
| 15木 | 10:38 | 129 | 14:50 | 18.7 | 18:59 | 230 | 4.5 | |
| 16金 | 11:34 | 130 | 15:41 | 18.3 | 19:49 | 230 | 5.5 | |
| 17土 | 12:21 | 129 | 16:32 | 19.2 | 20:47 | 232 | 6.5 | |
| 18日 | 13:00 | 126 | 17:22 | 21.4 | 21:49 | 235 | 7.5 | |
| 19月 | 13:32 | 121 | 18:09 | 24.8 | 22:54 | 241 | 8.5 | 上弦 01:13 |
| 20火 | 13:59 | 115 | 18:55 | 29.2 | — | — | 9.5 | |
| 21水 | 14:22 | 108 | 19:39 | 34.4 | 0:00 | 248 | 10.5 | |
| 22木 | 14:43 | 100 | 20:23 | 40.4 | 1:07 | 255 | 11.5 | |
| 23金 | 15:03 | 92 | 21:07 | 46.7 | 2:15 | 264 | 12.5 | |
| 24土 | 15:23 | 83 | 21:53 | 53.3 | 3:24 | 272 | 13.5 | |
| 25日 | 15:46 | 75 | 22:42 | 59.7 | 4:36 | 282 | 14.5 | |
| 26月 | 16:13 | 66 | 23:35 | 65.6 | 5:52 | 290 | 15.5 | 満月 13:12 |
| 27火 | 16:46 | 59 | — | — | 7:11 | 298 | 16.5 | |
| 28水 | 17:29 | 54 | 0:32 | 70.3 | 8:32 | 305 | 17.5 | |
| 29木 | 18:23 | 51 | 1:35 | 73.4 | 9:48 | 308 | 18.5 | |
| 30金 | 19:30 | 52 | 2:39 | 74.5 | 10:55 | 309 | 19.5 | |
| 31土 | 20:45 | 55 | 3:43 | 73.4 | 11:49 | 306 | 20.5 |
2026年11月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 22:02 | 61 | 4:44 | 70.4 | 12:30 | 301 | 21.5 | |
| 2月 | 23:19 | 69 | 5:40 | 65.9 | 13:03 | 294 | 22.5 | 下弦 05:28 |
| 3火 | — | — | 6:31 | 60.3 | 13:29 | 286 | 23.5 | |
| 4水 | 0:32 | 77 | 7:18 | 54.2 | 13:51 | 278 | 24.5 | |
| 5木 | 1:42 | 86 | 8:03 | 47.8 | 14:11 | 269 | 25.5 | |
| 6金 | 2:51 | 95 | 8:47 | 41.4 | 14:32 | 261 | 26.5 | |
| 7土 | 3:59 | 103 | 9:31 | 35.4 | 14:53 | 253 | 27.5 | |
| 8日 | 5:07 | 111 | 10:16 | 30.0 | 15:16 | 246 | 28.5 | |
| 9月 | 6:15 | 118 | 11:03 | 25.3 | 15:43 | 239 | 29.5 | 新月 16:02 |
| 10火 | 7:22 | 124 | 11:52 | 21.8 | 16:15 | 234 | 0.8 | |
| 11水 | 8:26 | 128 | 12:42 | 19.4 | 16:55 | 231 | 1.8 | |
| 12木 | 9:25 | 130 | 13:34 | 18.5 | 17:42 | 230 | 2.8 | |
| 13金 | 10:15 | 129 | 14:25 | 18.9 | 18:37 | 231 | 3.8 | |
| 14土 | 10:57 | 127 | 15:15 | 20.6 | 19:38 | 234 | 4.8 | |
| 15日 | 11:31 | 123 | 16:03 | 23.6 | 20:41 | 239 | 5.8 | |
| 16月 | 11:59 | 118 | 16:49 | 27.5 | 21:46 | 245 | 6.8 | |
| 17火 | 12:23 | 111 | 17:32 | 32.4 | 22:51 | 252 | 7.8 | 上弦 20:48 |
| 18水 | 12:44 | 104 | 18:15 | 37.9 | 23:56 | 260 | 8.8 | |
| 19木 | 13:04 | 96 | 18:58 | 43.9 | — | — | 9.8 | |
| 20金 | 13:24 | 87 | 19:42 | 50.2 | 1:03 | 268 | 10.8 | |
| 21土 | 13:45 | 79 | 20:28 | 56.6 | 2:12 | 277 | 11.8 | |
| 22日 | 14:10 | 70 | 21:18 | 62.7 | 3:25 | 286 | 12.8 | |
| 23月 | 14:40 | 63 | 22:14 | 68.1 | 4:42 | 294 | 13.8 | |
| 24火 | 15:18 | 56 | 23:15 | 72.0 | 6:03 | 302 | 14.8 | 満月 23:53 |
| 25水 | 16:09 | 52 | — | — | 7:23 | 307 | 15.8 | |
| 26木 | 17:12 | 51 | 0:21 | 74.1 | 8:37 | 309 | 16.8 | |
| 27金 | 18:27 | 54 | 1:28 | 73.9 | 9:39 | 307 | 17.8 | |
| 28土 | 19:47 | 59 | 2:33 | 71.5 | 10:26 | 303 | 18.8 | |
| 29日 | 21:07 | 67 | 3:32 | 67.4 | 11:03 | 296 | 19.8 | |
| 30月 | 22:22 | 75 | 4:27 | 62.0 | 11:32 | 289 | 20.8 |
2026年12月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 23:35 | 84 | 5:16 | 55.9 | 11:56 | 280 | 21.8 | 下弦 15:09 |
| 2水 | — | — | 6:02 | 49.5 | 12:17 | 272 | 22.8 | |
| 3木 | 0:44 | 93 | 6:46 | 43.1 | 12:37 | 263 | 23.8 | |
| 4金 | 1:51 | 101 | 7:30 | 37.0 | 12:58 | 255 | 24.8 | |
| 5土 | 2:59 | 109 | 8:14 | 31.5 | 13:20 | 248 | 25.8 | |
| 6日 | 4:06 | 116 | 8:59 | 26.7 | 13:45 | 241 | 26.8 | |
| 7月 | 5:12 | 122 | 9:47 | 22.8 | 14:16 | 236 | 27.8 | |
| 8火 | 6:17 | 127 | 10:37 | 20.1 | 14:53 | 232 | 28.8 | |
| 9水 | 7:17 | 129 | 11:28 | 18.7 | 15:38 | 230 | 0.1 | 新月 09:52 |
| 10木 | 8:10 | 130 | 12:19 | 18.7 | 16:30 | 231 | 1.1 | |
| 11金 | 8:55 | 128 | 13:10 | 20.0 | 17:29 | 233 | 2.1 | |
| 12土 | 9:31 | 124 | 13:59 | 22.6 | 18:32 | 237 | 3.1 | |
| 13日 | 10:01 | 119 | 14:45 | 26.2 | 19:36 | 243 | 4.1 | |
| 14月 | 10:26 | 113 | 15:29 | 30.8 | 20:40 | 250 | 5.1 | |
| 15火 | 10:47 | 106 | 16:11 | 36.0 | 21:44 | 257 | 6.1 | |
| 16水 | 11:07 | 98 | 16:52 | 41.7 | 22:48 | 265 | 7.1 | |
| 17木 | 11:26 | 90 | 17:34 | 47.7 | 23:54 | 274 | 8.1 | 上弦 14:43 |
| 18金 | 11:46 | 82 | 18:18 | 53.9 | — | — | 9.1 | |
| 19土 | 12:08 | 74 | 19:05 | 60.0 | 1:03 | 282 | 10.1 | |
| 20日 | 12:34 | 66 | 19:56 | 65.6 | 2:15 | 291 | 11.1 | |
| 21月 | 13:07 | 59 | 20:53 | 70.2 | 3:32 | 298 | 12.1 | |
| 22火 | 13:51 | 54 | 21:56 | 73.3 | 4:52 | 304 | 13.1 | |
| 23水 | 14:48 | 51 | 23:03 | 74.3 | 6:10 | 308 | 14.1 | |
| 24木 | 15:59 | 52 | — | — | 7:19 | 309 | 15.1 | 満月 10:28 |
| 25金 | 17:19 | 56 | 0:11 | 73.0 | 8:14 | 305 | 16.1 | |
| 26土 | 18:43 | 63 | 1:15 | 69.5 | 8:57 | 300 | 17.1 | |
| 27日 | 20:03 | 72 | 2:14 | 64.3 | 9:31 | 292 | 18.1 | |
| 28月 | 21:20 | 81 | 3:08 | 58.2 | 9:57 | 283 | 19.1 | |
| 29火 | 22:32 | 90 | 3:57 | 51.7 | 10:20 | 275 | 20.1 | |
| 30水 | 23:42 | 99 | 4:43 | 45.1 | 10:41 | 266 | 21.1 | |
| 31木 | — | — | 5:28 | 38.7 | 11:02 | 258 | 22.1 | 下弦 03:59 |
2027年1月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 0:50 | 107 | 6:12 | 33.0 | 11:24 | 250 | 23.1 | |
| 2土 | 1:58 | 114 | 6:57 | 27.9 | 11:49 | 243 | 24.1 | |
| 3日 | 3:05 | 121 | 7:44 | 23.8 | 12:17 | 237 | 25.1 | |
| 4月 | 4:10 | 126 | 8:33 | 20.7 | 12:52 | 233 | 26.1 | |
| 5火 | 5:11 | 129 | 9:24 | 18.9 | 13:34 | 231 | 27.1 | |
| 6水 | 6:06 | 130 | 10:15 | 18.5 | 14:25 | 230 | 28.1 | |
| 7木 | 6:53 | 129 | 11:06 | 19.5 | 15:22 | 232 | 29.1 | |
| 8金 | 7:32 | 126 | 11:55 | 21.7 | 16:24 | 236 | 0.3 | 新月 05:24 |
| 9土 | 8:04 | 121 | 12:42 | 25.0 | 17:28 | 241 | 1.3 | |
| 10日 | 8:30 | 115 | 13:27 | 29.3 | 18:32 | 248 | 2.3 | |
| 11月 | 8:52 | 108 | 14:10 | 34.4 | 19:36 | 255 | 3.3 | |
| 12火 | 9:12 | 101 | 14:51 | 39.9 | 20:40 | 263 | 4.3 | |
| 13水 | 9:31 | 93 | 15:32 | 45.8 | 21:44 | 271 | 5.3 | |
| 14木 | 9:50 | 85 | 16:14 | 51.9 | 22:50 | 279 | 6.3 | |
| 15金 | 10:11 | 77 | 16:58 | 57.8 | 23:59 | 288 | 7.3 | |
| 16土 | 10:34 | 69 | 17:45 | 63.4 | — | — | 8.3 | 上弦 05:34 |
| 17日 | 11:03 | 62 | 18:38 | 68.4 | 1:11 | 295 | 9.3 | |
| 18月 | 11:39 | 56 | 19:36 | 72.1 | 2:27 | 302 | 10.3 | |
| 19火 | 12:27 | 52 | 20:39 | 74.1 | 3:43 | 307 | 11.3 | |
| 20水 | 13:30 | 51 | 21:46 | 74.0 | 4:55 | 309 | 12.3 | |
| 21木 | 14:45 | 54 | 22:51 | 71.7 | 5:57 | 308 | 13.3 | |
| 22金 | 16:08 | 59 | 23:54 | 67.3 | 6:46 | 303 | 14.3 | 満月 21:17 |
| 23土 | 17:32 | 67 | — | — | 7:25 | 296 | 15.3 | |
| 24日 | 18:53 | 76 | 0:52 | 61.5 | 7:55 | 288 | 16.3 | |
| 25月 | 20:11 | 86 | 1:44 | 54.9 | 8:21 | 279 | 17.3 | |
| 26火 | 21:24 | 95 | 2:34 | 48.0 | 8:43 | 270 | 18.3 | |
| 27水 | 22:36 | 104 | 3:20 | 41.3 | 9:05 | 261 | 19.3 | |
| 28木 | 23:46 | 112 | 4:07 | 35.0 | 9:27 | 253 | 20.3 | |
| 29金 | — | — | 4:53 | 29.5 | 9:51 | 245 | 21.3 | 下弦 19:55 |
| 30土 | 0:54 | 119 | 5:40 | 25.0 | 10:19 | 239 | 22.3 | |
| 31日 | 2:01 | 124 | 6:29 | 21.5 | 10:52 | 234 | 23.3 |
2027年2月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3:04 | 128 | 7:19 | 19.3 | 11:31 | 231 | 24.3 | |
| 2火 | 4:02 | 130 | 8:10 | 18.4 | 12:19 | 230 | 25.3 | |
| 3水 | 4:51 | 129 | 9:01 | 18.9 | 13:14 | 231 | 26.3 | |
| 4木 | 5:33 | 127 | 9:51 | 20.8 | 14:15 | 234 | 27.3 | |
| 5金 | 6:06 | 123 | 10:39 | 23.8 | 15:19 | 239 | 28.3 | |
| 6土 | 6:34 | 117 | 11:25 | 27.8 | 16:23 | 245 | 29.3 | |
| 7日 | 6:58 | 111 | 12:08 | 32.7 | 17:28 | 253 | 0.5 | 新月 00:56 |
| 8月 | 7:19 | 103 | 12:51 | 38.1 | 18:33 | 260 | 1.5 | |
| 9火 | 7:38 | 95 | 13:32 | 44.0 | 19:37 | 269 | 2.5 | |
| 10水 | 7:57 | 87 | 14:13 | 50.0 | 20:42 | 277 | 3.5 | |
| 11木 | 8:16 | 79 | 14:56 | 56.0 | 21:49 | 285 | 4.5 | |
| 12金 | 8:38 | 71 | 15:42 | 61.7 | 22:59 | 293 | 5.5 | |
| 13土 | 9:04 | 64 | 16:32 | 66.8 | — | — | 6.5 | |
| 14日 | 9:37 | 58 | 17:26 | 70.9 | 0:12 | 300 | 7.5 | 上弦 16:58 |
| 15月 | 10:18 | 53 | 18:25 | 73.6 | 1:26 | 305 | 8.5 | |
| 16火 | 11:12 | 51 | 19:28 | 74.4 | 2:38 | 309 | 9.5 | |
| 17水 | 12:20 | 52 | 20:32 | 73.1 | 3:42 | 309 | 10.5 | |
| 18木 | 13:37 | 56 | 21:34 | 69.8 | 4:35 | 306 | 11.5 | |
| 19金 | 14:59 | 63 | 22:33 | 64.8 | 5:18 | 300 | 12.5 | |
| 20土 | 16:22 | 71 | 23:28 | 58.5 | 5:51 | 292 | 13.5 | |
| 21日 | 17:41 | 81 | — | — | 6:19 | 284 | 14.5 | 満月 08:24 |
| 22月 | 18:58 | 90 | 0:19 | 51.7 | 6:43 | 274 | 15.5 | |
| 23火 | 20:12 | 100 | 1:08 | 44.7 | 7:05 | 265 | 16.5 | |
| 24水 | 21:25 | 108 | 1:56 | 38.0 | 7:28 | 256 | 17.5 | |
| 25木 | 22:37 | 116 | 2:43 | 32.0 | 7:52 | 248 | 18.5 | |
| 26金 | 23:46 | 122 | 3:32 | 26.8 | 8:18 | 241 | 19.5 | |
| 27土 | — | — | 4:21 | 22.8 | 8:50 | 236 | 20.5 | |
| 28日 | 0:53 | 127 | 5:12 | 20.0 | 9:28 | 232 | 21.5 | 下弦 14:16 |
2027年3月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1:53 | 129 | 6:04 | 18.6 | 10:13 | 230 | 22.5 | |
| 2火 | 2:46 | 130 | 6:55 | 18.6 | 11:06 | 231 | 23.5 | |
| 3水 | 3:31 | 128 | 7:46 | 20.0 | 12:04 | 233 | 24.5 | |
| 4木 | 4:07 | 124 | 8:34 | 22.6 | 13:07 | 237 | 25.5 | |
| 5金 | 4:37 | 119 | 9:21 | 26.2 | 14:12 | 243 | 26.5 | |
| 6土 | 5:02 | 113 | 10:05 | 30.8 | 15:17 | 250 | 27.5 | |
| 7日 | 5:24 | 106 | 10:48 | 36.1 | 16:22 | 257 | 28.5 | |
| 8月 | 5:44 | 98 | 11:30 | 41.9 | 17:27 | 266 | 29.5 | 新月 18:29 |
| 9火 | 6:03 | 90 | 12:12 | 48.0 | 18:33 | 274 | 0.7 | |
| 10水 | 6:23 | 82 | 12:55 | 54.1 | 19:40 | 282 | 1.7 | |
| 11木 | 6:44 | 74 | 13:40 | 60.0 | 20:50 | 290 | 2.7 | |
| 12金 | 7:09 | 66 | 14:29 | 65.3 | 22:03 | 298 | 3.7 | |
| 13土 | 7:39 | 60 | 15:22 | 69.7 | 23:16 | 304 | 4.7 | |
| 14日 | 8:18 | 55 | 16:19 | 72.8 | — | — | 5.7 | |
| 15月 | 9:07 | 52 | 17:19 | 74.2 | 0:28 | 308 | 6.7 | |
| 16火 | 10:08 | 51 | 18:21 | 73.7 | 1:34 | 309 | 7.7 | 上弦 01:25 |
| 17水 | 11:19 | 54 | 19:22 | 71.2 | 2:29 | 307 | 8.7 | |
| 18木 | 12:37 | 60 | 20:21 | 67.0 | 3:14 | 303 | 9.7 | |
| 19金 | 13:57 | 67 | 21:15 | 61.5 | 3:50 | 296 | 10.7 | |
| 20土 | 15:16 | 76 | 22:07 | 55.0 | 4:19 | 288 | 11.7 | |
| 21日 | 16:32 | 85 | 22:56 | 48.2 | 4:44 | 279 | 12.7 | |
| 22月 | 17:47 | 95 | 23:44 | 41.4 | 5:06 | 270 | 13.7 | 満月 19:44 |
| 23火 | 19:01 | 104 | — | — | 5:29 | 261 | 14.7 | |
| 24水 | 20:14 | 112 | 0:32 | 35.0 | 5:52 | 252 | 15.7 | |
| 25木 | 21:26 | 119 | 1:20 | 29.3 | 6:17 | 245 | 16.7 | |
| 26金 | 22:35 | 125 | 2:10 | 24.6 | 6:47 | 238 | 17.7 | |
| 27土 | 23:39 | 128 | 3:01 | 21.2 | 7:23 | 234 | 18.7 | |
| 28日 | — | — | 3:54 | 19.2 | 8:06 | 231 | 19.7 | |
| 29月 | 0:37 | 130 | 4:46 | 18.6 | 8:56 | 230 | 20.7 | |
| 30火 | 1:25 | 129 | 5:38 | 19.4 | 9:53 | 232 | 21.7 | 下弦 09:54 |
| 31水 | 2:05 | 126 | 6:27 | 21.5 | 10:55 | 236 | 22.7 |
2027年4月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 2:37 | 121 | 7:15 | 24.8 | 11:59 | 241 | 23.7 | |
| 2金 | 3:04 | 116 | 8:00 | 29.0 | 13:03 | 247 | 24.7 | |
| 3土 | 3:27 | 109 | 8:43 | 34.0 | 14:08 | 254 | 25.7 | |
| 4日 | 3:48 | 101 | 9:25 | 39.5 | 15:13 | 262 | 26.7 | |
| 5月 | 4:07 | 93 | 10:07 | 45.5 | 16:18 | 271 | 27.7 | |
| 6火 | 4:27 | 85 | 10:50 | 51.7 | 17:26 | 279 | 28.7 | |
| 7水 | 4:48 | 77 | 11:35 | 57.7 | 18:36 | 287 | 0.1 | 新月 08:51 |
| 8木 | 5:12 | 69 | 12:24 | 63.4 | 19:49 | 295 | 1.1 | |
| 9金 | 5:41 | 62 | 13:16 | 68.2 | 21:04 | 302 | 2.1 | |
| 10土 | 6:18 | 56 | 14:13 | 71.9 | 22:18 | 306 | 3.1 | |
| 11日 | 7:04 | 53 | 15:13 | 73.8 | 23:27 | 309 | 4.1 | |
| 12月 | 8:02 | 51 | 16:15 | 73.9 | — | — | 5.1 | |
| 13火 | 9:11 | 53 | 17:17 | 72.0 | 0:25 | 308 | 6.1 | |
| 14水 | 10:26 | 58 | 18:15 | 68.3 | 1:13 | 304 | 7.1 | 上弦 07:57 |
| 15木 | 11:44 | 65 | 19:09 | 63.3 | 1:50 | 298 | 8.1 | |
| 16金 | 13:00 | 73 | 20:00 | 57.3 | 2:21 | 291 | 9.1 | |
| 17土 | 14:15 | 82 | 20:49 | 50.8 | 2:46 | 282 | 10.1 | |
| 18日 | 15:28 | 91 | 21:36 | 44.2 | 3:09 | 273 | 11.1 | |
| 19月 | 16:41 | 100 | 22:23 | 37.7 | 3:31 | 265 | 12.1 | |
| 20火 | 17:53 | 109 | 23:10 | 31.8 | 3:53 | 256 | 13.1 | |
| 21水 | 19:05 | 116 | 23:59 | 26.7 | 4:18 | 248 | 14.1 | 満月 07:27 |
| 22木 | 20:16 | 122 | — | — | 4:46 | 241 | 15.1 | |
| 23金 | 21:23 | 127 | 0:50 | 22.7 | 5:19 | 236 | 16.1 | |
| 24土 | 22:24 | 129 | 1:43 | 20.1 | 5:59 | 232 | 17.1 | |
| 25日 | 23:17 | 129 | 2:36 | 18.9 | 6:47 | 231 | 18.1 | |
| 26月 | — | — | 3:29 | 19.1 | 7:42 | 231 | 19.1 | |
| 27火 | 0:00 | 127 | 4:19 | 20.7 | 8:42 | 234 | 20.1 | |
| 28水 | 0:35 | 123 | 5:07 | 23.6 | 9:45 | 239 | 21.1 | |
| 29木 | 1:04 | 118 | 5:53 | 27.4 | 10:49 | 245 | 22.1 | 下弦 05:18 |
| 30金 | 1:29 | 111 | 6:37 | 32.0 | 11:53 | 252 | 23.1 |
2027年5月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 1:50 | 104 | 7:19 | 37.3 | 12:57 | 259 | 24.1 | |
| 2日 | 2:10 | 97 | 8:00 | 43.0 | 14:02 | 267 | 25.1 | |
| 3月 | 2:30 | 89 | 8:43 | 49.0 | 15:08 | 275 | 26.1 | |
| 4火 | 2:50 | 81 | 9:27 | 55.1 | 16:16 | 284 | 27.1 | |
| 5水 | 3:13 | 73 | 10:14 | 61.0 | 17:29 | 292 | 28.1 | |
| 6木 | 3:40 | 65 | 11:05 | 66.3 | 18:44 | 299 | 29.1 | 新月 19:59 |
| 7金 | 4:14 | 59 | 12:02 | 70.5 | 20:01 | 305 | 0.7 | |
| 8土 | 4:58 | 54 | 13:03 | 73.1 | 21:14 | 308 | 1.7 | |
| 9日 | 5:53 | 52 | 14:06 | 73.9 | 22:18 | 308 | 2.7 | |
| 10月 | 7:00 | 53 | 15:09 | 72.6 | 23:10 | 305 | 3.7 | |
| 11火 | 8:16 | 57 | 16:10 | 69.4 | 23:51 | 300 | 4.7 | |
| 12水 | 9:34 | 63 | 17:06 | 64.7 | — | — | 5.7 | |
| 13木 | 10:51 | 71 | 17:58 | 59.0 | 0:24 | 293 | 6.7 | 上弦 13:44 |
| 14金 | 12:06 | 79 | 18:46 | 52.7 | 0:50 | 285 | 7.7 | |
| 15土 | 13:18 | 88 | 19:33 | 46.1 | 1:14 | 276 | 8.7 | |
| 16日 | 14:29 | 97 | 20:19 | 39.7 | 1:36 | 267 | 9.7 | |
| 17月 | 15:40 | 106 | 21:05 | 33.8 | 1:57 | 259 | 10.7 | |
| 18火 | 16:50 | 114 | 21:53 | 28.5 | 2:21 | 251 | 11.7 | |
| 19水 | 18:00 | 120 | 22:42 | 24.1 | 2:47 | 244 | 12.7 | |
| 20木 | 19:09 | 125 | 23:34 | 21.0 | 3:18 | 238 | 13.7 | 満月 19:59 |
| 21金 | 20:12 | 128 | — | — | 3:55 | 233 | 14.7 | |
| 22土 | 21:08 | 129 | 0:27 | 19.3 | 4:40 | 231 | 15.7 | |
| 23日 | 21:55 | 128 | 1:20 | 19.0 | 5:32 | 231 | 16.7 | |
| 24月 | 22:33 | 124 | 2:11 | 20.1 | 6:31 | 233 | 17.7 | |
| 25火 | 23:04 | 120 | 3:01 | 22.5 | 7:34 | 237 | 18.7 | |
| 26水 | 23:30 | 114 | 3:47 | 26.0 | 8:37 | 243 | 19.7 | |
| 27木 | 23:53 | 107 | 4:31 | 30.3 | 9:41 | 249 | 20.7 | |
| 28金 | — | — | 5:13 | 35.3 | 10:44 | 256 | 21.7 | 下弦 22:58 |
| 29土 | 0:13 | 100 | 5:55 | 40.8 | 11:47 | 264 | 22.7 | |
| 30日 | 0:32 | 92 | 6:36 | 46.6 | 12:51 | 272 | 23.7 | |
| 31月 | 0:52 | 84 | 7:18 | 52.5 | 13:57 | 280 | 24.7 |
2027年6月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 1:13 | 76 | 8:03 | 58.4 | 15:06 | 288 | 25.7 | |
| 2水 | 1:38 | 68 | 8:52 | 63.9 | 16:20 | 296 | 26.7 | |
| 3木 | 2:09 | 61 | 9:46 | 68.7 | 17:36 | 302 | 27.7 | |
| 4金 | 2:48 | 56 | 10:45 | 72.1 | 18:52 | 307 | 28.7 | |
| 5土 | 3:39 | 52 | 11:49 | 73.7 | 20:02 | 308 | 0.3 | 新月 04:40 |
| 6日 | 4:43 | 52 | 12:55 | 73.3 | 21:01 | 306 | 1.3 | |
| 7月 | 5:58 | 55 | 13:58 | 70.7 | 21:48 | 302 | 2.3 | |
| 8火 | 7:18 | 61 | 14:58 | 66.3 | 22:24 | 295 | 3.3 | |
| 9水 | 8:38 | 68 | 15:53 | 60.7 | 22:53 | 287 | 4.3 | |
| 10木 | 9:55 | 77 | 16:44 | 54.5 | 23:18 | 278 | 5.3 | |
| 11金 | 11:09 | 86 | 17:31 | 47.9 | 23:41 | 270 | 6.3 | 上弦 19:56 |
| 12土 | 12:21 | 95 | 18:17 | 41.4 | — | — | 7.3 | |
| 13日 | 13:31 | 103 | 19:03 | 35.3 | 0:02 | 261 | 8.3 | |
| 14月 | 14:41 | 111 | 19:50 | 29.9 | 0:25 | 253 | 9.3 | |
| 15火 | 15:51 | 118 | 20:38 | 25.3 | 0:50 | 246 | 10.3 | |
| 16水 | 16:59 | 124 | 21:29 | 21.9 | 1:19 | 239 | 11.3 | |
| 17木 | 18:03 | 127 | 22:21 | 19.7 | 1:54 | 235 | 12.3 | |
| 18金 | 19:01 | 129 | 23:13 | 19.0 | 2:36 | 232 | 13.3 | |
| 19土 | 19:51 | 128 | — | — | 3:25 | 231 | 14.3 | 満月 09:44 |
| 20日 | 20:32 | 126 | 0:05 | 19.7 | 4:22 | 232 | 15.3 | |
| 21月 | 21:06 | 121 | 0:56 | 21.6 | 5:24 | 236 | 16.3 | |
| 22火 | 21:33 | 116 | 1:43 | 24.8 | 6:27 | 241 | 17.3 | |
| 23水 | 21:56 | 109 | 2:28 | 28.8 | 7:31 | 247 | 18.3 | |
| 24木 | 22:17 | 102 | 3:10 | 33.6 | 8:33 | 254 | 19.3 | |
| 25金 | 22:36 | 95 | 3:51 | 38.9 | 9:36 | 261 | 20.3 | |
| 26土 | 22:55 | 87 | 4:32 | 44.5 | 10:38 | 269 | 21.3 | |
| 27日 | 23:15 | 79 | 5:12 | 50.3 | 11:42 | 277 | 22.3 | 下弦 13:54 |
| 28月 | 23:37 | 72 | 5:55 | 56.1 | 12:48 | 285 | 23.3 | |
| 29火 | — | — | 6:41 | 61.7 | 13:58 | 293 | 24.3 | |
| 30水 | 0:04 | 64 | 7:31 | 66.7 | 15:11 | 300 | 25.3 |
2027年7月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 0:38 | 58 | 8:27 | 70.7 | 16:27 | 305 | 26.3 | |
| 2金 | 1:23 | 54 | 9:28 | 73.2 | 17:40 | 308 | 27.3 | |
| 3土 | 2:20 | 52 | 10:33 | 73.8 | 18:44 | 308 | 28.3 | |
| 4日 | 3:31 | 53 | 11:39 | 72.2 | 19:38 | 304 | 29.3 | 新月 12:02 |
| 5月 | 4:51 | 58 | 12:42 | 68.5 | 20:20 | 298 | 1.0 | |
| 6火 | 6:14 | 65 | 13:41 | 63.2 | 20:53 | 290 | 2.0 | |
| 7水 | 7:36 | 73 | 14:35 | 56.9 | 21:20 | 282 | 3.0 | |
