栃木県の月の出・月の入り時刻と月齢
2026年10月15日(木)の栃木県(宇都宮市)の月の出は 10:18、月の入りは 19:32、正午の月齢は 4.5 です。次の満月は2026年10月26日(月) 13:12、次の新月は2026年11月9日(月) 16:02(更新日 2026-10-15 時点)。
2026年10月15日(木)の宇都宮市
- 月の出
- 10:18方位 125°
- 月の入り
- 19:32方位 234°
- 南中
- 14:56高度 25.3°
- 月齢(正午)
- 4.5
宇都宮市の月別の月の出・月の入り(2026年10月〜2027年12月)
2026年10月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 20:06 | 56 | 2:50 | 78.5 | 10:31 | 303 | 20.0 | |
| 2金 | 21:04 | 55 | 3:51 | 80.8 | 11:41 | 305 | 21.0 | |
| 3土 | 22:11 | 56 | 4:54 | 81.2 | 12:42 | 305 | 22.0 | 下弦 22:25 |
| 4日 | 23:23 | 60 | 5:56 | 79.5 | 13:34 | 302 | 23.0 | |
| 5月 | — | — | 6:55 | 76.0 | 14:17 | 297 | 24.0 | |
| 6火 | 0:35 | 66 | 7:49 | 71.1 | 14:52 | 290 | 25.0 | |
| 7水 | 1:46 | 73 | 8:39 | 65.2 | 15:22 | 283 | 26.0 | |
| 8木 | 2:54 | 81 | 9:27 | 58.8 | 15:49 | 275 | 27.0 | |
| 9金 | 4:00 | 89 | 10:12 | 52.3 | 16:14 | 267 | 28.0 | |
| 10土 | 5:04 | 97 | 10:56 | 45.8 | 16:40 | 259 | 29.0 | |
| 11日 | 6:08 | 105 | 11:41 | 39.9 | 17:06 | 252 | 0.5 | 新月 00:50 |
| 12月 | 7:12 | 112 | 12:27 | 34.6 | 17:36 | 246 | 1.5 | |
| 13火 | 8:16 | 118 | 13:15 | 30.3 | 18:09 | 240 | 2.5 | |
| 14水 | 9:18 | 122 | 14:05 | 27.1 | 18:48 | 237 | 3.5 | |
| 15木 | 10:18 | 125 | 14:56 | 25.3 | 19:32 | 234 | 4.5 | |
| 16金 | 11:13 | 126 | 15:48 | 24.8 | 20:23 | 234 | 5.5 | |
| 17土 | 12:01 | 125 | 16:38 | 25.7 | 21:19 | 236 | 6.5 | |
| 18日 | 12:43 | 122 | 17:28 | 27.9 | 22:18 | 239 | 7.5 | |
| 19月 | 13:18 | 118 | 18:16 | 31.3 | 23:19 | 244 | 8.5 | 上弦 01:13 |
| 20火 | 13:49 | 113 | 19:01 | 35.8 | — | — | 9.5 | |
| 21水 | 14:17 | 106 | 19:45 | 41.0 | 0:20 | 250 | 10.5 | |
| 22木 | 14:43 | 99 | 20:29 | 47.0 | 1:22 | 257 | 11.5 | |
| 23金 | 15:08 | 92 | 21:13 | 53.4 | 2:25 | 264 | 12.5 | |
| 24土 | 15:33 | 84 | 21:59 | 59.9 | 3:29 | 272 | 13.5 | |
| 25日 | 16:01 | 76 | 22:48 | 66.4 | 4:36 | 281 | 14.5 | |
| 26月 | 16:33 | 68 | 23:41 | 72.2 | 5:46 | 288 | 15.5 | 満月 13:12 |
| 27火 | 17:12 | 62 | — | — | 6:59 | 296 | 16.5 | |
| 28水 | 17:59 | 57 | 0:39 | 76.9 | 8:15 | 301 | 17.5 | |
| 29木 | 18:56 | 55 | 1:41 | 80.0 | 9:28 | 304 | 18.5 | |
| 30金 | 20:02 | 56 | 2:45 | 81.1 | 10:34 | 305 | 19.5 | |
| 31土 | 21:14 | 59 | 3:49 | 80.0 | 11:31 | 303 | 20.5 |
2026年11月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 22:27 | 64 | 4:50 | 77.0 | 12:16 | 298 | 21.5 | |
| 2月 | 23:38 | 71 | 5:46 | 72.5 | 12:54 | 292 | 22.5 | 下弦 05:28 |
| 3火 | — | — | 6:37 | 66.9 | 13:25 | 285 | 23.5 | |
| 4水 | 0:46 | 79 | 7:24 | 60.7 | 13:52 | 277 | 24.5 | |
| 5木 | 1:51 | 87 | 8:09 | 54.3 | 14:18 | 270 | 25.5 | |
| 6金 | 2:54 | 94 | 8:53 | 48.0 | 14:43 | 262 | 26.5 | |
| 7土 | 3:57 | 102 | 9:37 | 42.0 | 15:08 | 255 | 27.5 | |
| 8日 | 5:00 | 109 | 10:22 | 36.5 | 15:36 | 248 | 28.5 | |
| 9月 | 6:03 | 115 | 11:09 | 31.9 | 16:08 | 242 | 29.5 | 新月 16:02 |
| 10火 | 7:06 | 120 | 11:58 | 28.3 | 16:45 | 238 | 0.8 | |
| 11水 | 8:07 | 124 | 12:48 | 26.0 | 17:27 | 235 | 1.8 | |
| 12木 | 9:04 | 126 | 13:40 | 25.0 | 18:16 | 234 | 2.8 | |
| 13金 | 9:54 | 125 | 14:31 | 25.4 | 19:10 | 235 | 3.8 | |
| 14土 | 10:38 | 123 | 15:21 | 27.2 | 20:07 | 238 | 4.8 | |
| 15日 | 11:16 | 120 | 16:09 | 30.1 | 21:07 | 242 | 5.8 | |
| 16月 | 11:48 | 115 | 16:55 | 34.1 | 22:07 | 248 | 6.8 | |
| 17火 | 12:16 | 109 | 17:38 | 38.9 | 23:08 | 254 | 7.8 | 上弦 20:48 |
| 18水 | 12:42 | 102 | 18:21 | 44.5 | — | — | 8.8 | |
| 19木 | 13:07 | 95 | 19:04 | 50.5 | 0:08 | 261 | 9.8 | |
| 20金 | 13:32 | 87 | 19:48 | 56.8 | 1:10 | 269 | 10.8 | |
| 21土 | 13:58 | 80 | 20:34 | 63.2 | 2:14 | 277 | 11.8 | |
| 22日 | 14:28 | 72 | 21:25 | 69.4 | 3:21 | 285 | 12.8 | |
| 23月 | 15:03 | 65 | 22:20 | 74.7 | 4:33 | 292 | 13.8 | |
| 24火 | 15:46 | 59 | 23:21 | 78.7 | 5:48 | 299 | 14.8 | 満月 23:53 |
| 25水 | 16:40 | 56 | — | — | 7:04 | 303 | 15.8 | |
| 26木 | 17:45 | 55 | 0:27 | 80.7 | 8:17 | 305 | 16.8 | |
| 27金 | 18:58 | 58 | 1:34 | 80.5 | 9:20 | 304 | 17.8 | |
| 28土 | 20:13 | 62 | 2:39 | 78.2 | 10:11 | 300 | 18.8 | |
| 29日 | 21:27 | 69 | 3:38 | 74.0 | 10:53 | 294 | 19.8 | |
| 30月 | 22:38 | 76 | 4:33 | 68.6 | 11:27 | 287 | 20.8 |
2026年12月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 23:44 | 84 | 5:22 | 62.4 | 11:56 | 279 | 21.8 | 下弦 15:09 |
| 2水 | — | — | 6:08 | 56.0 | 12:22 | 272 | 22.8 | |
| 3木 | 0:48 | 92 | 6:52 | 49.7 | 12:47 | 264 | 23.8 | |
| 4金 | 1:51 | 100 | 7:36 | 43.6 | 13:12 | 257 | 24.8 | |
| 5土 | 2:53 | 107 | 8:20 | 38.0 | 13:39 | 250 | 25.8 | |
| 6日 | 3:55 | 114 | 9:05 | 33.2 | 14:09 | 244 | 26.8 | |
| 7月 | 4:58 | 119 | 9:53 | 29.4 | 14:44 | 239 | 27.8 | |
| 8火 | 5:59 | 123 | 10:43 | 26.6 | 15:24 | 236 | 28.8 | |
| 9水 | 6:56 | 125 | 11:34 | 25.2 | 16:11 | 235 | 0.1 | 新月 09:52 |
| 10木 | 7:49 | 125 | 12:26 | 25.2 | 17:03 | 235 | 1.1 | |
| 11金 | 8:35 | 124 | 13:16 | 26.6 | 18:00 | 237 | 2.1 | |
| 12土 | 9:15 | 121 | 14:05 | 29.2 | 18:59 | 241 | 3.1 | |
| 13日 | 9:49 | 116 | 14:51 | 32.8 | 19:59 | 246 | 4.1 | |
| 14月 | 10:18 | 111 | 15:35 | 37.3 | 20:59 | 252 | 5.1 | |
| 15火 | 10:44 | 105 | 16:17 | 42.6 | 21:58 | 259 | 6.1 | |
| 16水 | 11:08 | 98 | 16:58 | 48.3 | 22:57 | 266 | 7.1 | |
| 17木 | 11:32 | 90 | 17:40 | 54.3 | 23:58 | 273 | 8.1 | 上弦 14:43 |
| 18金 | 11:57 | 83 | 18:24 | 60.5 | — | — | 9.1 | |
| 19土 | 12:24 | 75 | 19:11 | 66.6 | 1:02 | 281 | 10.1 | |
| 20日 | 12:55 | 68 | 20:02 | 72.2 | 2:09 | 289 | 11.1 | |
| 21月 | 13:33 | 62 | 20:59 | 76.8 | 3:20 | 295 | 12.1 | |
| 22火 | 14:21 | 57 | 22:02 | 79.9 | 4:35 | 301 | 13.1 | |
| 23水 | 15:20 | 55 | 23:09 | 80.9 | 5:50 | 304 | 14.1 | |
| 24木 | 16:31 | 56 | — | — | 6:58 | 305 | 15.1 | 満月 10:28 |
| 25金 | 17:48 | 60 | 0:17 | 79.6 | 7:57 | 302 | 16.1 | |
| 26土 | 19:06 | 66 | 1:21 | 76.1 | 8:45 | 297 | 17.1 | |
| 27日 | 20:21 | 73 | 2:20 | 70.9 | 9:23 | 290 | 18.1 | |
| 28月 | 21:32 | 82 | 3:14 | 64.8 | 9:56 | 282 | 19.1 | |
| 29火 | 22:39 | 90 | 4:03 | 58.2 | 10:24 | 274 | 20.1 | |
| 30水 | 23:43 | 98 | 4:49 | 51.6 | 10:50 | 266 | 21.1 | |
| 31木 | — | — | 5:34 | 45.3 | 11:15 | 259 | 22.1 | 下弦 03:59 |
2027年1月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 0:46 | 105 | 6:18 | 39.5 | 11:42 | 252 | 23.1 | |
| 2土 | 1:49 | 112 | 7:03 | 34.4 | 12:11 | 246 | 24.1 | |
| 3日 | 2:51 | 118 | 7:50 | 30.3 | 12:44 | 241 | 25.1 | |
| 4月 | 3:52 | 122 | 8:39 | 27.3 | 13:23 | 237 | 26.1 | |
| 5火 | 4:51 | 125 | 9:30 | 25.5 | 14:07 | 235 | 27.1 | |
| 6水 | 5:45 | 126 | 10:21 | 25.0 | 14:58 | 235 | 28.1 | |
| 7木 | 6:33 | 125 | 11:12 | 26.0 | 15:53 | 236 | 29.1 | |
| 8金 | 7:15 | 122 | 12:01 | 28.2 | 16:52 | 239 | 0.3 | 新月 05:24 |
| 9土 | 7:50 | 118 | 12:48 | 31.6 | 17:52 | 244 | 1.3 | |
| 10日 | 8:21 | 113 | 13:33 | 35.9 | 18:52 | 250 | 2.3 | |
| 11月 | 8:48 | 107 | 14:16 | 40.9 | 19:51 | 256 | 3.3 | |
| 12火 | 9:12 | 100 | 14:57 | 46.5 | 20:50 | 264 | 4.3 | |
| 13水 | 9:36 | 93 | 15:38 | 52.4 | 21:50 | 271 | 5.3 | |
| 14木 | 9:59 | 85 | 16:20 | 58.5 | 22:51 | 279 | 6.3 | |
| 15金 | 10:24 | 78 | 17:04 | 64.4 | 23:54 | 286 | 7.3 | |
| 16土 | 10:53 | 71 | 17:52 | 70.1 | — | — | 8.3 | 上弦 05:34 |
| 17日 | 11:26 | 65 | 18:44 | 75.0 | 1:01 | 293 | 9.3 | |
| 18月 | 12:07 | 59 | 19:42 | 78.7 | 2:12 | 299 | 10.3 | |
| 19火 | 12:59 | 56 | 20:45 | 80.7 | 3:24 | 303 | 11.3 | |
| 20水 | 14:02 | 55 | 21:52 | 80.6 | 4:35 | 305 | 12.3 | |
| 21木 | 15:16 | 57 | 22:58 | 78.3 | 5:38 | 304 | 13.3 | |
| 22金 | 16:34 | 62 | — | — | 6:31 | 300 | 14.3 | 満月 21:17 |
| 23土 | 17:53 | 69 | 0:00 | 73.9 | 7:15 | 294 | 15.3 | |
| 24日 | 19:08 | 77 | 0:58 | 68.1 | 7:51 | 286 | 16.3 | |
| 25月 | 20:19 | 86 | 1:50 | 61.5 | 8:21 | 278 | 17.3 | |
| 26火 | 21:28 | 95 | 2:40 | 54.6 | 8:49 | 270 | 18.3 | |
| 27水 | 22:34 | 103 | 3:27 | 47.8 | 9:16 | 262 | 19.3 | |
| 28木 | 23:38 | 110 | 4:13 | 41.6 | 9:43 | 254 | 20.3 | |
| 29金 | — | — | 4:59 | 36.1 | 10:12 | 247 | 21.3 | 下弦 19:55 |
| 30土 | 0:42 | 116 | 5:46 | 31.5 | 10:44 | 242 | 22.3 | |
| 31日 | 1:45 | 121 | 6:35 | 28.0 | 11:21 | 238 | 23.3 |
2027年2月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2:45 | 124 | 7:25 | 25.8 | 12:04 | 235 | 24.3 | |
| 2火 | 3:41 | 126 | 8:17 | 25.0 | 12:52 | 234 | 25.3 | |
| 3水 | 4:31 | 125 | 9:08 | 25.5 | 13:46 | 235 | 26.3 | |
| 4木 | 5:14 | 123 | 9:57 | 27.3 | 14:44 | 238 | 27.3 | |
| 5金 | 5:52 | 119 | 10:45 | 30.3 | 15:44 | 242 | 28.3 | |
| 6土 | 6:24 | 115 | 11:31 | 34.4 | 16:45 | 248 | 29.3 | |
| 7日 | 6:52 | 109 | 12:15 | 39.3 | 17:45 | 254 | 0.5 | 新月 00:56 |
| 8月 | 7:17 | 102 | 12:57 | 44.7 | 18:44 | 261 | 1.5 | |
| 9火 | 7:41 | 95 | 13:38 | 50.6 | 19:44 | 269 | 2.5 | |
| 10水 | 8:04 | 88 | 14:20 | 56.7 | 20:44 | 276 | 3.5 | |
| 11木 | 8:29 | 80 | 15:03 | 62.7 | 21:47 | 284 | 4.5 | |
| 12金 | 8:55 | 73 | 15:48 | 68.4 | 22:51 | 291 | 5.5 | |
| 13土 | 9:26 | 67 | 16:38 | 73.5 | 23:59 | 297 | 6.5 | |
| 14日 | 10:03 | 61 | 17:32 | 77.5 | — | — | 7.5 | 上弦 16:58 |
| 15月 | 10:49 | 57 | 18:31 | 80.2 | 1:09 | 302 | 8.5 | |
| 16火 | 11:45 | 55 | 19:34 | 81.0 | 2:18 | 305 | 9.5 | |
| 17水 | 12:52 | 56 | 20:38 | 79.7 | 3:22 | 305 | 10.5 | |
| 18木 | 14:06 | 59 | 21:40 | 76.4 | 4:18 | 302 | 11.5 | |
| 19金 | 15:23 | 65 | 22:39 | 71.4 | 5:05 | 297 | 12.5 | |
| 20土 | 16:39 | 73 | 23:34 | 65.1 | 5:44 | 290 | 13.5 | |
| 21日 | 17:53 | 81 | — | — | 6:17 | 283 | 14.5 | 満月 08:24 |
| 22月 | 19:04 | 90 | 0:25 | 58.3 | 6:46 | 274 | 15.5 | |
| 23火 | 20:13 | 99 | 1:14 | 51.3 | 7:14 | 266 | 16.5 | |
| 24水 | 21:20 | 106 | 2:02 | 44.6 | 7:42 | 258 | 17.5 | |
| 25木 | 22:26 | 113 | 2:49 | 38.5 | 8:11 | 250 | 18.5 | |
| 26金 | 23:31 | 119 | 3:38 | 33.4 | 8:42 | 244 | 19.5 | |
| 27土 | — | — | 4:27 | 29.3 | 9:18 | 239 | 20.5 | |
| 28日 | 0:34 | 123 | 5:18 | 26.5 | 9:59 | 236 | 21.5 | 下弦 14:16 |
2027年3月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1:32 | 125 | 6:10 | 25.1 | 10:46 | 234 | 22.5 | |
| 2火 | 2:25 | 126 | 7:01 | 25.1 | 11:38 | 235 | 23.5 | |
| 3水 | 3:11 | 124 | 7:52 | 26.5 | 12:35 | 237 | 24.5 | |
| 4木 | 3:51 | 121 | 8:40 | 29.1 | 13:35 | 241 | 25.5 | |
| 5金 | 4:25 | 116 | 9:27 | 32.8 | 14:35 | 246 | 26.5 | |
| 6土 | 4:54 | 111 | 10:11 | 37.4 | 15:35 | 252 | 27.5 | |
| 7日 | 5:20 | 104 | 10:54 | 42.7 | 16:35 | 259 | 28.5 | |
| 8月 | 5:45 | 97 | 11:36 | 48.5 | 17:36 | 266 | 29.5 | 新月 18:29 |
| 9火 | 6:09 | 90 | 12:18 | 54.6 | 18:36 | 274 | 0.7 | |
| 10水 | 6:33 | 83 | 13:01 | 60.7 | 19:39 | 281 | 1.7 | |
| 11木 | 7:00 | 75 | 13:46 | 66.6 | 20:44 | 289 | 2.7 | |
| 12金 | 7:29 | 69 | 14:35 | 71.9 | 21:51 | 295 | 3.7 | |
| 13土 | 8:04 | 63 | 15:28 | 76.4 | 23:00 | 300 | 4.7 | |
| 14日 | 8:47 | 58 | 16:25 | 79.5 | — | — | 5.7 | |
| 15月 | 9:39 | 56 | 17:25 | 80.9 | 0:09 | 304 | 6.7 | |
| 16火 | 10:40 | 55 | 18:27 | 80.3 | 1:13 | 305 | 7.7 | 上弦 01:25 |
| 17水 | 11:49 | 58 | 19:28 | 77.8 | 2:11 | 303 | 8.7 | |
| 18木 | 13:03 | 63 | 20:27 | 73.6 | 2:59 | 299 | 9.7 | |
| 19金 | 14:17 | 69 | 21:21 | 68.1 | 3:40 | 294 | 10.7 | |
| 20土 | 15:30 | 77 | 22:13 | 61.6 | 4:14 | 286 | 11.7 | |
| 21日 | 16:41 | 86 | 23:02 | 54.8 | 4:44 | 278 | 12.7 | |
| 22月 | 17:50 | 94 | 23:50 | 47.9 | 5:12 | 270 | 13.7 | 満月 19:44 |
| 23火 | 18:58 | 103 | — | — | 5:40 | 262 | 14.7 | |
| 24水 | 20:06 | 110 | 0:38 | 41.5 | 6:08 | 254 | 15.7 | |
| 25木 | 21:13 | 116 | 1:26 | 35.8 | 6:39 | 247 | 16.7 | |
| 26金 | 22:18 | 121 | 2:16 | 31.2 | 7:13 | 242 | 17.7 | |
| 27土 | 23:20 | 124 | 3:08 | 27.7 | 7:53 | 237 | 18.7 | |
| 28日 | — | — | 4:00 | 25.7 | 8:38 | 235 | 19.7 | |
| 29月 | 0:16 | 125 | 4:52 | 25.1 | 9:29 | 235 | 20.7 | |
| 30火 | 1:05 | 125 | 5:44 | 26.0 | 10:25 | 236 | 21.7 | 下弦 09:54 |
| 31水 | 1:47 | 122 | 6:33 | 28.1 | 11:23 | 239 | 22.7 |
2027年4月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 2:23 | 118 | 7:21 | 31.3 | 12:23 | 244 | 23.7 | |
| 2金 | 2:54 | 113 | 8:06 | 35.5 | 13:23 | 249 | 24.7 | |
| 3土 | 3:22 | 107 | 8:49 | 40.5 | 14:23 | 256 | 25.7 | |
| 4日 | 3:47 | 100 | 9:31 | 46.1 | 15:23 | 263 | 26.7 | |
| 5月 | 4:11 | 93 | 10:13 | 52.1 | 16:24 | 271 | 27.7 | |
| 6火 | 4:36 | 86 | 10:56 | 58.3 | 17:27 | 278 | 28.7 | |
| 7水 | 5:02 | 78 | 11:41 | 64.4 | 18:31 | 286 | 0.1 | 新月 08:51 |
| 8木 | 5:31 | 71 | 12:30 | 70.0 | 19:39 | 293 | 1.1 | |
| 9金 | 6:05 | 65 | 13:22 | 74.9 | 20:49 | 299 | 2.1 | |
| 10土 | 6:46 | 60 | 14:19 | 78.5 | 22:00 | 303 | 3.1 | |
| 11日 | 7:35 | 56 | 15:20 | 80.4 | 23:07 | 305 | 4.1 | |
| 12月 | 8:34 | 55 | 16:22 | 80.5 | — | — | 5.1 | |
| 13火 | 9:41 | 57 | 17:23 | 78.6 | 0:06 | 304 | 6.1 | |
| 14水 | 10:53 | 61 | 18:21 | 74.9 | 0:57 | 301 | 7.1 | 上弦 07:57 |
| 15木 | 12:06 | 67 | 19:15 | 69.9 | 1:39 | 295 | 8.1 | |
| 16金 | 13:17 | 75 | 20:07 | 63.9 | 2:14 | 289 | 9.1 | |
| 17土 | 14:26 | 83 | 20:55 | 57.4 | 2:45 | 281 | 10.1 | |
| 18日 | 15:34 | 91 | 21:42 | 50.7 | 3:13 | 273 | 11.1 | |
| 19月 | 16:41 | 99 | 22:29 | 44.2 | 3:40 | 265 | 12.1 | |
| 20火 | 17:48 | 107 | 23:16 | 38.3 | 4:08 | 257 | 13.1 | |
| 21水 | 18:55 | 114 | — | — | 4:37 | 250 | 14.1 | 満月 07:27 |
| 22木 | 20:01 | 119 | 0:06 | 33.2 | 5:10 | 244 | 15.1 | |
| 23金 | 21:05 | 123 | 0:57 | 29.2 | 5:47 | 239 | 16.1 | |
| 24土 | 22:04 | 125 | 1:49 | 26.6 | 6:31 | 236 | 17.1 | |
| 25日 | 22:56 | 125 | 2:42 | 25.4 | 7:20 | 235 | 18.1 | |
| 26月 | 23:42 | 123 | 3:35 | 25.7 | 8:14 | 236 | 19.1 | |
| 27火 | — | — | 4:25 | 27.3 | 9:12 | 238 | 20.1 | |
| 28水 | 0:20 | 120 | 5:14 | 30.1 | 10:12 | 242 | 21.1 | |
| 29木 | 0:53 | 115 | 5:59 | 33.9 | 11:11 | 247 | 22.1 | 下弦 05:18 |
| 30金 | 1:22 | 109 | 6:43 | 38.6 | 12:11 | 253 | 23.1 |
2027年5月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 1:48 | 103 | 7:25 | 43.9 | 13:10 | 260 | 24.1 | |
| 2日 | 2:12 | 96 | 8:06 | 49.6 | 14:09 | 267 | 25.1 | |
| 3月 | 2:36 | 89 | 8:49 | 55.6 | 15:11 | 275 | 26.1 | |
| 4火 | 3:02 | 81 | 9:33 | 61.7 | 16:14 | 283 | 27.1 | |
| 5水 | 3:29 | 74 | 10:20 | 67.6 | 17:21 | 290 | 28.1 | |
| 6木 | 4:02 | 67 | 11:12 | 72.9 | 18:32 | 296 | 29.1 | 新月 19:59 |
| 7金 | 4:40 | 62 | 12:08 | 77.1 | 19:44 | 301 | 0.7 | |
| 8土 | 5:28 | 57 | 13:09 | 79.8 | 20:54 | 304 | 1.7 | |
| 9日 | 6:25 | 56 | 14:12 | 80.5 | 21:58 | 304 | 2.7 | |
| 10月 | 7:32 | 57 | 15:15 | 79.2 | 22:53 | 302 | 3.7 | |
| 11火 | 8:44 | 60 | 16:16 | 76.0 | 23:38 | 297 | 4.7 | |
| 12水 | 9:57 | 66 | 17:12 | 71.3 | — | — | 5.7 | |
| 13木 | 11:09 | 73 | 18:04 | 65.5 | 0:16 | 291 | 6.7 | 上弦 13:44 |
| 14金 | 12:18 | 80 | 18:53 | 59.2 | 0:48 | 283 | 7.7 | |
| 15土 | 13:25 | 88 | 19:39 | 52.7 | 1:16 | 275 | 8.7 | |
| 16日 | 14:31 | 97 | 20:25 | 46.3 | 1:43 | 268 | 9.7 | |
| 17月 | 15:36 | 104 | 21:11 | 40.3 | 2:10 | 260 | 10.7 | |
| 18火 | 16:42 | 111 | 21:59 | 35.0 | 2:38 | 253 | 11.7 | |
| 19水 | 17:47 | 117 | 22:49 | 30.7 | 3:09 | 246 | 12.7 | |
| 20木 | 18:52 | 122 | 23:40 | 27.6 | 3:44 | 241 | 13.7 | 満月 19:59 |
| 21金 | 19:52 | 124 | — | — | 4:25 | 237 | 14.7 | |
| 22土 | 20:48 | 125 | 0:33 | 25.8 | 5:12 | 235 | 15.7 | |
| 23日 | 21:36 | 124 | 1:26 | 25.6 | 6:05 | 235 | 16.7 | |
| 24月 | 22:17 | 121 | 2:18 | 26.7 | 7:02 | 237 | 17.7 | |
| 25火 | 22:52 | 117 | 3:07 | 29.1 | 8:01 | 241 | 18.7 | |
| 26水 | 23:22 | 111 | 3:53 | 32.6 | 9:01 | 245 | 19.7 | |
| 27木 | 23:49 | 105 | 4:37 | 36.9 | 10:00 | 251 | 20.7 | |
| 28金 | — | — | 5:20 | 41.9 | 10:58 | 258 | 21.7 | 下弦 22:58 |
| 29土 | 0:13 | 99 | 6:01 | 47.4 | 11:56 | 265 | 22.7 | |
| 30日 | 0:37 | 92 | 6:42 | 53.2 | 12:56 | 272 | 23.7 | |
| 31月 | 1:01 | 84 | 7:24 | 59.2 | 13:57 | 279 | 24.7 |
2027年6月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 1:27 | 77 | 8:09 | 65.0 | 15:01 | 287 | 25.7 | |
| 2水 | 1:57 | 70 | 8:58 | 70.6 | 16:10 | 293 | 26.7 | |
| 3木 | 2:32 | 64 | 9:52 | 75.3 | 17:21 | 299 | 27.7 | |
| 4金 | 3:16 | 59 | 10:52 | 78.7 | 18:34 | 303 | 28.7 | |
| 5土 | 4:10 | 56 | 11:55 | 80.4 | 19:42 | 304 | 0.3 | 新月 04:40 |
| 6日 | 5:14 | 56 | 13:01 | 79.9 | 20:43 | 303 | 1.3 | |
| 7月 | 6:27 | 59 | 14:04 | 77.3 | 21:33 | 299 | 2.3 | |
| 8火 | 7:43 | 64 | 15:04 | 72.9 | 22:15 | 293 | 3.3 | |
| 9水 | 8:58 | 70 | 15:59 | 67.3 | 22:49 | 285 | 4.3 | |
| 10木 | 10:09 | 78 | 16:50 | 61.0 | 23:19 | 278 | 5.3 | |
| 11金 | 11:18 | 86 | 17:37 | 54.5 | 23:47 | 270 | 6.3 | 上弦 19:56 |
| 12土 | 12:24 | 94 | 18:23 | 48.0 | — | — | 7.3 | |
| 13日 | 13:29 | 102 | 19:09 | 41.9 | 0:13 | 262 | 8.3 | |
| 14月 | 14:34 | 109 | 19:56 | 36.4 | 0:41 | 255 | 9.3 | |
| 15火 | 15:39 | 115 | 20:44 | 31.9 | 1:11 | 248 | 10.3 | |
| 16水 | 16:43 | 120 | 21:35 | 28.4 | 1:44 | 242 | 11.3 | |
| 17木 | 17:44 | 124 | 22:27 | 26.3 | 2:23 | 238 | 12.3 | |
| 18金 | 18:41 | 125 | 23:19 | 25.5 | 3:07 | 236 | 13.3 | |
| 19土 | 19:31 | 124 | — | — | 3:58 | 235 | 14.3 | 満月 09:44 |
| 20日 | 20:15 | 122 | 0:11 | 26.2 | 4:54 | 236 | 15.3 | |
| 21月 | 20:52 | 118 | 1:02 | 28.2 | 5:52 | 239 | 16.3 | |
| 22火 | 21:23 | 113 | 1:49 | 31.3 | 6:52 | 244 | 17.3 | |
| 23水 | 21:51 | 107 | 2:34 | 35.4 | 7:51 | 249 | 18.3 | |
| 24木 | 22:16 | 101 | 3:16 | 40.2 | 8:49 | 255 | 19.3 | |
| 25金 | 22:39 | 94 | 3:57 | 45.5 | 9:47 | 262 | 20.3 | |
| 26土 | 23:02 | 87 | 4:38 | 51.1 | 10:45 | 269 | 21.3 | |
| 27日 | 23:27 | 80 | 5:19 | 56.9 | 11:44 | 277 | 22.3 | 下弦 13:54 |
| 28月 | 23:54 | 73 | 6:01 | 62.7 | 12:45 | 284 | 23.3 | |
| 29火 | — | — | 6:47 | 68.3 | 13:50 | 291 | 24.3 | |
| 30水 | 0:26 | 67 | 7:37 | 73.3 | 14:59 | 297 | 25.3 |
2027年7月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 1:05 | 61 | 8:33 | 77.3 | 16:10 | 301 | 26.3 | |
| 2金 | 1:53 | 57 | 9:34 | 79.8 | 17:20 | 304 | 27.3 | |
| 3土 | 2:52 | 56 | 10:39 | 80.4 | 18:25 | 304 | 28.3 | |
| 4日 | 4:02 | 57 | 11:45 | 78.8 | 19:21 | 301 | 29.3 | 新月 12:02 |
| 5月 | 5:18 | 61 | 12:48 | 75.1 | 20:08 | 295 | 1.0 | |
| 6火 | 6:36 | 67 | 13:47 | 69.8 | 20:47 | 289 | 2.0 | |
