- トップ
- 東京都
東京都の今日の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の東京都(新宿区)の日の出は 5:47(方角 東)、日の入りは 17:07、昼の長さは 11時間20分です。
2026年10月15日(木)の新宿区(都庁所在地)
- 日の出
- 5:47東 100°
- 日の入り
- 17:07西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:27高度 46.0°
- 昼の長さ
- 11時間20分
- 市民薄明の始まり
- 5:21空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:32空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 新宿区の初日の出は 6:51(東南東・118°)。東京都の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
東京都の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 中央区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 港区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 新宿区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 文京区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 台東区 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 墨田区 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 江東区 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| 品川区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 目黒区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 大田区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 世田谷区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 渋谷区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 中野区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 杉並区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 豊島区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 北区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 荒川区 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 板橋区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 練馬区 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 足立区 | 5:47 | 東 | 17:06 | 11:19 |
| 葛飾区 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| 江戸川区 | 5:46 | 東 | 17:06 | 11:20 |
| 八王子市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 立川市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 武蔵野市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 三鷹市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 青梅市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 府中市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 昭島市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 調布市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 町田市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 小金井市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 小平市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 日野市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 東村山市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 国分寺市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 国立市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 福生市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 狛江市 | 5:47 | 東 | 17:07 | 11:20 |
| 東大和市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 清瀬市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 東久留米市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 武蔵村山市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 多摩市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 稲城市 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 羽村市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| あきる野市 | 5:49 | 東 | 17:08 | 11:19 |
| 西東京市 | 5:48 | 東 | 17:07 | 11:19 |
| 瑞穂町 | 5:48 | 東 | 17:08 | 11:20 |
| 日の出町 | 5:49 | 東 | 17:09 | 11:20 |
| 檜原村 | 5:49 | 東 | 17:09 | 11:20 |
| 奥多摩町 | 5:49 | 東 | 17:09 | 11:20 |
| 大島町 | 5:48 | 東 | 17:09 | 11:21 |
| 利島村 | 5:48 | 東 | 17:09 | 11:21 |
| 新島村 | 5:48 | 東 | 17:10 | 11:22 |
| 神津島村 | 5:48 | 東 | 17:10 | 11:22 |
| 三宅村 | 5:47 | 東 | 17:09 | 11:22 |
| 御蔵島村 | 5:46 | 東 | 17:09 | 11:23 |
| 八丈町 | 5:45 | 東 | 17:09 | 11:24 |
| 青ヶ島村 | 5:44 | 東 | 17:09 | 11:25 |
| 小笠原村 | 5:30 | 東 | 17:04 | 11:34 |
東京都の 62 市区町村。名前から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
新宿区の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:10 | 5:35 | 93 | 11:31 | 51.3 | 17:26 | 267 | 17:52 | 11:51 |
| 2金 | 5:11 | 5:36 | 93 | 11:31 | 50.9 | 17:25 | 266 | 17:50 | 11:49 |
| 3土 | 5:12 | 5:37 | 94 | 11:30 | 50.5 | 17:23 | 266 | 17:49 | 11:46 |
| 4日 | 5:12 | 5:38 | 94 | 11:30 | 50.1 | 17:22 | 265 | 17:47 | 11:44 |
| 5月 | 5:13 | 5:39 | 95 | 11:30 | 49.8 | 17:20 | 265 | 17:46 | 11:41 |
| 6火 | 5:14 | 5:39 | 95 | 11:30 | 49.4 | 17:19 | 264 | 17:45 | 11:40 |
| 7水 | 5:15 | 5:40 | 96 | 11:29 | 49.0 | 17:18 | 264 | 17:43 | 11:38 |
| 8木 | 5:16 | 5:41 | 96 | 11:29 | 48.6 | 17:16 | 263 | 17:42 | 11:35 |
| 9金 | 5:16 | 5:42 | 97 | 11:29 | 48.2 | 17:15 | 263 | 17:40 | 11:33 |
| 10土 | 5:17 | 5:43 | 97 | 11:28 | 47.8 | 17:14 | 263 | 17:39 | 11:31 |
| 11日 | 5:18 | 5:44 | 98 | 11:28 | 47.5 | 17:12 | 262 | 17:38 | 11:28 |
| 12月 | 5:19 | 5:44 | 98 | 11:28 | 47.1 | 17:11 | 262 | 17:36 | 11:27 |
| 13火 | 5:20 | 5:45 | 99 | 11:28 | 46.7 | 17:09 | 261 | 17:35 | 11:24 |
| 14水 | 5:20 | 5:46 | 99 | 11:27 | 46.3 | 17:08 | 261 | 17:34 | 11:22 |
| 15木 | 5:21 | 5:47 | 100 | 11:27 | 46.0 | 17:07 | 260 | 17:32 | 11:20 |
| 16金 | 5:22 | 5:48 | 100 | 11:27 | 45.6 | 17:05 | 260 | 17:31 | 11:17 |
| 17土 | 5:23 | 5:49 | 100 | 11:27 | 45.2 | 17:04 | 259 | 17:30 | 11:15 |
| 18日 | 5:24 | 5:50 | 101 | 11:26 | 44.9 | 17:03 | 259 | 17:29 | 11:13 |
| 19月 | 5:25 | 5:50 | 101 | 11:26 | 44.5 | 17:02 | 258 | 17:27 | 11:12 |
| 20火 | 5:25 | 5:51 | 102 | 11:26 | 44.1 | 17:00 | 258 | 17:26 | 11:09 |
| 21水 | 5:26 | 5:52 | 102 | 11:26 | 43.8 | 16:59 | 258 | 17:25 | 11:07 |
| 22木 | 5:27 | 5:53 | 103 | 11:26 | 43.4 | 16:58 | 257 | 17:24 | 11:05 |
| 23金 | 5:28 | 5:54 | 103 | 11:26 | 43.1 | 16:57 | 257 | 17:23 | 11:03 |
| 24土 | 5:29 | 5:55 | 104 | 11:25 | 42.7 | 16:56 | 256 | 17:22 | 11:01 |
| 25日 | 5:30 | 5:56 | 104 | 11:25 | 42.4 | 16:54 | 256 | 17:20 | 10:58 |
| 26月 | 5:31 | 5:57 | 104 | 11:25 | 42.0 | 16:53 | 255 | 17:19 | 10:56 |
| 27火 | 5:31 | 5:58 | 105 | 11:25 | 41.7 | 16:52 | 255 | 17:18 | 10:54 |
| 28水 | 5:32 | 5:59 | 105 | 11:25 | 41.4 | 16:51 | 255 | 17:17 | 10:52 |
| 29木 | 5:33 | 6:00 | 106 | 11:25 | 41.0 | 16:50 | 254 | 17:16 | 10:50 |
| 30金 | 5:34 | 6:00 | 106 | 11:25 | 40.7 | 16:49 | 254 | 17:15 | 10:49 |
| 31土 | 5:35 | 6:01 | 107 | 11:25 | 40.4 | 16:48 | 253 | 17:14 | 10:47 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
新宿区の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
東京都の日の出 よくある質問
東京都で日の出が一番早い市区町村は?
2027年の夏至(6月21日)は千代田区の 4:25、冬至(12月22日)は小笠原村の 6:16 が都内で一番早くなります(62 市区町村の役所の位置で計算)。
東京都で日の出が一番遅い市区町村は?
2027年の夏至は小笠原村の 4:37、冬至は奥多摩町の 6:50 です。
東京都の2027年の初日の出は何時?
新宿区(都庁所在地)は 6:51(方角 東南東)。都内で一番早いのは小笠原村の 6:20、一番遅いのは奥多摩町の 6:54 です。