長野県の月の出・月の入り時刻と月齢
2026年10月15日(木)の長野県(長野市)の月の出は 10:25、月の入りは 19:39、正午の月齢は 4.5 です。次の満月は2026年10月26日(月) 13:12、次の新月は2026年11月9日(月) 16:02(更新日 2026-10-15 時点)。
2026年10月15日(木)の長野市
- 月の出
- 10:25方位 125°
- 月の入り
- 19:39方位 234°
- 南中
- 15:03高度 25.2°
- 月齢(正午)
- 4.5
長野市の月別の月の出・月の入り(2026年10月〜2027年12月)
2026年10月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 20:12 | 56 | 2:57 | 78.4 | 10:39 | 303 | 20.0 | |
| 2金 | 21:11 | 55 | 3:58 | 80.7 | 11:48 | 305 | 21.0 | |
| 3土 | 22:18 | 56 | 5:01 | 81.1 | 12:50 | 305 | 22.0 | 下弦 22:25 |
| 4日 | 23:30 | 60 | 6:03 | 79.4 | 13:41 | 302 | 23.0 | |
| 5月 | — | — | 7:02 | 75.9 | 14:24 | 297 | 24.0 | |
| 6火 | 0:42 | 66 | 7:56 | 71.0 | 14:59 | 290 | 25.0 | |
| 7水 | 1:53 | 73 | 8:46 | 65.1 | 15:29 | 283 | 26.0 | |
| 8木 | 3:01 | 81 | 9:33 | 58.7 | 15:56 | 275 | 27.0 | |
| 9金 | 4:07 | 89 | 10:19 | 52.1 | 16:21 | 267 | 28.0 | |
| 10土 | 5:11 | 97 | 11:03 | 45.7 | 16:46 | 259 | 29.0 | |
| 11日 | 6:15 | 105 | 11:48 | 39.7 | 17:13 | 252 | 0.5 | 新月 00:50 |
| 12月 | 7:19 | 112 | 12:34 | 34.5 | 17:42 | 246 | 1.5 | |
| 13火 | 8:23 | 118 | 13:22 | 30.2 | 18:16 | 240 | 2.5 | |
| 14水 | 9:26 | 122 | 14:12 | 27.0 | 18:54 | 237 | 3.5 | |
| 15木 | 10:25 | 125 | 15:03 | 25.2 | 19:39 | 234 | 4.5 | |
| 16金 | 11:20 | 126 | 15:54 | 24.7 | 20:29 | 234 | 5.5 | |
| 17土 | 12:08 | 125 | 16:45 | 25.6 | 21:25 | 236 | 6.5 | |
| 18日 | 12:50 | 122 | 17:35 | 27.9 | 22:24 | 239 | 7.5 | |
| 19月 | 13:25 | 118 | 18:23 | 31.3 | 23:25 | 244 | 8.5 | 上弦 01:13 |
| 20火 | 13:56 | 113 | 19:08 | 35.7 | — | — | 9.5 | |
| 21水 | 14:24 | 106 | 19:52 | 41.0 | 0:27 | 250 | 10.5 | |
| 22木 | 14:49 | 99 | 20:36 | 46.9 | 1:29 | 257 | 11.5 | |
| 23金 | 15:14 | 92 | 21:20 | 53.3 | 2:32 | 264 | 12.5 | |
| 24土 | 15:40 | 84 | 22:06 | 59.9 | 3:36 | 272 | 13.5 | |
| 25日 | 16:08 | 76 | 22:55 | 66.3 | 4:43 | 281 | 14.5 | |
| 26月 | 16:40 | 68 | 23:48 | 72.1 | 5:53 | 289 | 15.5 | 満月 13:12 |
| 27火 | 17:19 | 62 | — | — | 7:07 | 296 | 16.5 | |
| 28水 | 18:06 | 57 | 0:46 | 76.9 | 8:22 | 301 | 17.5 | |
| 29木 | 19:03 | 55 | 1:48 | 79.9 | 9:35 | 304 | 18.5 | |
| 30金 | 20:09 | 56 | 2:52 | 81.0 | 10:42 | 305 | 19.5 | |
| 31土 | 21:21 | 59 | 3:56 | 79.9 | 11:38 | 303 | 20.5 |
2026年11月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 22:34 | 64 | 4:57 | 76.9 | 12:24 | 298 | 21.5 | |
| 2月 | 23:45 | 71 | 5:53 | 72.3 | 13:01 | 292 | 22.5 | 下弦 05:28 |
| 3火 | — | — | 6:44 | 66.8 | 13:32 | 285 | 23.5 | |
| 4水 | 0:53 | 79 | 7:31 | 60.6 | 13:59 | 277 | 24.5 | |
| 5木 | 1:58 | 87 | 8:16 | 54.2 | 14:25 | 269 | 25.5 | |
| 6金 | 3:01 | 95 | 9:00 | 47.9 | 14:49 | 262 | 26.5 | |
| 7土 | 4:04 | 102 | 9:44 | 41.8 | 15:15 | 255 | 27.5 | |
| 8日 | 5:07 | 109 | 10:29 | 36.4 | 15:43 | 248 | 28.5 | |
| 9月 | 6:11 | 115 | 11:16 | 31.8 | 16:15 | 242 | 29.5 | 新月 16:02 |
| 10火 | 7:14 | 120 | 12:05 | 28.2 | 16:51 | 238 | 0.8 | |
| 11水 | 8:14 | 124 | 12:55 | 25.9 | 17:34 | 235 | 1.8 | |
| 12木 | 9:11 | 126 | 13:47 | 24.9 | 18:22 | 234 | 2.8 | |
| 13金 | 10:02 | 125 | 14:38 | 25.3 | 19:16 | 235 | 3.8 | |
| 14土 | 10:46 | 123 | 15:28 | 27.1 | 20:14 | 238 | 4.8 | |
| 15日 | 11:23 | 120 | 16:16 | 30.0 | 21:14 | 242 | 5.8 | |
| 16月 | 11:55 | 115 | 17:02 | 34.0 | 22:14 | 248 | 6.8 | |
| 17火 | 12:23 | 109 | 17:45 | 38.9 | 23:15 | 254 | 7.8 | 上弦 20:48 |
| 18水 | 12:49 | 102 | 18:28 | 44.4 | — | — | 8.8 | |
| 19木 | 13:14 | 95 | 19:11 | 50.4 | 0:15 | 261 | 9.8 | |
| 20金 | 13:38 | 87 | 19:55 | 56.8 | 1:17 | 269 | 10.8 | |
| 21土 | 14:05 | 80 | 20:41 | 63.2 | 2:21 | 277 | 11.8 | |
| 22日 | 14:34 | 72 | 21:32 | 69.3 | 3:29 | 285 | 12.8 | |
| 23月 | 15:10 | 65 | 22:27 | 74.6 | 4:40 | 292 | 13.8 | |
| 24火 | 15:53 | 59 | 23:29 | 78.6 | 5:56 | 299 | 14.8 | 満月 23:53 |
| 25水 | 16:47 | 56 | — | — | 7:12 | 303 | 15.8 | |
| 26木 | 17:52 | 55 | 0:34 | 80.6 | 8:24 | 305 | 16.8 | |
| 27金 | 19:05 | 58 | 1:41 | 80.4 | 9:27 | 304 | 17.8 | |
| 28土 | 20:20 | 62 | 2:46 | 78.0 | 10:18 | 300 | 18.8 | |
| 29日 | 21:34 | 69 | 3:45 | 73.9 | 11:00 | 294 | 19.8 | |
| 30月 | 22:45 | 76 | 4:40 | 68.4 | 11:34 | 287 | 20.8 |
2026年12月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 23:51 | 84 | 5:29 | 62.3 | 12:03 | 279 | 21.8 | 下弦 15:09 |
| 2水 | — | — | 6:15 | 55.9 | 12:29 | 272 | 22.8 | |
| 3木 | 0:55 | 92 | 6:59 | 49.5 | 12:54 | 264 | 23.8 | |
| 4金 | 1:58 | 100 | 7:43 | 43.5 | 13:19 | 257 | 24.8 | |
| 5土 | 3:00 | 107 | 8:27 | 37.9 | 13:46 | 250 | 25.8 | |
| 6日 | 4:03 | 114 | 9:12 | 33.1 | 14:16 | 244 | 26.8 | |
| 7月 | 5:05 | 119 | 10:00 | 29.2 | 14:50 | 239 | 27.8 | |
| 8火 | 6:06 | 123 | 10:50 | 26.5 | 15:31 | 236 | 28.8 | |
| 9水 | 7:04 | 125 | 11:41 | 25.1 | 16:17 | 235 | 0.1 | 新月 09:52 |
| 10木 | 7:56 | 125 | 12:33 | 25.1 | 17:10 | 235 | 1.1 | |
| 11金 | 8:43 | 124 | 13:23 | 26.5 | 18:07 | 237 | 2.1 | |
| 12土 | 9:22 | 121 | 14:12 | 29.1 | 19:06 | 241 | 3.1 | |
| 13日 | 9:56 | 116 | 14:58 | 32.7 | 20:06 | 246 | 4.1 | |
| 14月 | 10:25 | 111 | 15:42 | 37.3 | 21:05 | 252 | 5.1 | |
| 15火 | 10:51 | 105 | 16:24 | 42.5 | 22:05 | 259 | 6.1 | |
| 16水 | 11:15 | 98 | 17:05 | 48.2 | 23:04 | 266 | 7.1 | |
| 17木 | 11:39 | 90 | 17:47 | 54.3 | — | — | 8.1 | 上弦 14:43 |
| 18金 | 12:03 | 83 | 18:31 | 60.5 | 0:05 | 273 | 9.1 | |
| 19土 | 12:30 | 75 | 19:18 | 66.5 | 1:09 | 281 | 10.1 | |
| 20日 | 13:02 | 68 | 20:09 | 72.1 | 2:16 | 289 | 11.1 | |
| 21月 | 13:40 | 62 | 21:06 | 76.7 | 3:28 | 296 | 12.1 | |
| 22火 | 14:27 | 57 | 22:09 | 79.8 | 4:42 | 301 | 13.1 | |
| 23水 | 15:27 | 55 | 23:17 | 80.8 | 5:57 | 304 | 14.1 | |
| 24木 | 16:37 | 56 | — | — | 7:06 | 305 | 15.1 | 満月 10:28 |
| 25金 | 17:55 | 60 | 0:24 | 79.5 | 8:04 | 302 | 16.1 | |
| 26土 | 19:13 | 66 | 1:28 | 76.0 | 8:52 | 297 | 17.1 | |
| 27日 | 20:28 | 73 | 2:27 | 70.8 | 9:31 | 290 | 18.1 | |
| 28月 | 21:39 | 82 | 3:21 | 64.7 | 10:03 | 282 | 19.1 | |
| 29火 | 22:46 | 90 | 4:10 | 58.1 | 10:31 | 274 | 20.1 | |
| 30水 | 23:50 | 98 | 4:56 | 51.5 | 10:57 | 266 | 21.1 | |
| 31木 | — | — | 5:41 | 45.2 | 11:22 | 259 | 22.1 | 下弦 03:59 |
2027年1月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金 | 0:54 | 105 | 6:25 | 39.4 | 11:49 | 252 | 23.1 | |
| 2土 | 1:56 | 112 | 7:10 | 34.3 | 12:18 | 245 | 24.1 | |
| 3日 | 2:59 | 118 | 7:57 | 30.2 | 12:51 | 240 | 25.1 | |
| 4月 | 4:00 | 122 | 8:46 | 27.2 | 13:29 | 237 | 26.1 | |
| 5火 | 4:58 | 125 | 9:37 | 25.4 | 14:14 | 235 | 27.1 | |
| 6水 | 5:52 | 126 | 10:28 | 25.0 | 15:04 | 234 | 28.1 | |
| 7木 | 6:41 | 125 | 11:19 | 25.9 | 16:00 | 236 | 29.1 | |
| 8金 | 7:22 | 122 | 12:08 | 28.1 | 16:59 | 239 | 0.3 | 新月 05:24 |
| 9土 | 7:57 | 118 | 12:55 | 31.5 | 17:59 | 244 | 1.3 | |
| 10日 | 8:28 | 113 | 13:40 | 35.8 | 18:59 | 250 | 2.3 | |
| 11月 | 8:55 | 107 | 14:23 | 40.9 | 19:58 | 256 | 3.3 | |
| 12火 | 9:19 | 100 | 15:04 | 46.4 | 20:57 | 264 | 4.3 | |
| 13水 | 9:42 | 93 | 15:45 | 52.4 | 21:57 | 271 | 5.3 | |
| 14木 | 10:06 | 85 | 16:27 | 58.4 | 22:58 | 279 | 6.3 | |
| 15金 | 10:31 | 78 | 17:11 | 64.4 | — | — | 7.3 | |
| 16土 | 10:59 | 71 | 17:59 | 70.0 | 0:01 | 286 | 8.3 | 上弦 05:34 |
| 17日 | 11:33 | 64 | 18:51 | 74.9 | 1:08 | 293 | 9.3 | |
| 18月 | 12:14 | 59 | 19:49 | 78.6 | 2:19 | 299 | 10.3 | |
| 19火 | 13:06 | 56 | 20:52 | 80.7 | 3:32 | 303 | 11.3 | |
| 20水 | 14:09 | 55 | 21:59 | 80.5 | 4:42 | 305 | 12.3 | |
| 21木 | 15:22 | 57 | 23:05 | 78.2 | 5:45 | 304 | 13.3 | |
| 22金 | 16:41 | 62 | — | — | 6:38 | 300 | 14.3 | 満月 21:17 |
| 23土 | 18:00 | 69 | 0:07 | 73.8 | 7:22 | 294 | 15.3 | |
| 24日 | 19:15 | 78 | 1:05 | 68.0 | 7:58 | 286 | 16.3 | |
| 25月 | 20:26 | 86 | 1:57 | 61.3 | 8:28 | 278 | 17.3 | |
| 26火 | 21:35 | 95 | 2:47 | 54.4 | 8:56 | 270 | 18.3 | |
| 27水 | 22:41 | 103 | 3:34 | 47.7 | 9:23 | 262 | 19.3 | |
| 28木 | 23:46 | 110 | 4:20 | 41.5 | 9:50 | 254 | 20.3 | |
| 29金 | — | — | 5:06 | 36.0 | 10:19 | 247 | 21.3 | 下弦 19:55 |
| 30土 | 0:49 | 116 | 5:53 | 31.4 | 10:51 | 242 | 22.3 | |
| 31日 | 1:52 | 121 | 6:42 | 27.9 | 11:28 | 238 | 23.3 |
2027年2月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2:52 | 124 | 7:32 | 25.7 | 12:10 | 235 | 24.3 | |
| 2火 | 3:48 | 126 | 8:24 | 24.9 | 12:59 | 234 | 25.3 | |
| 3水 | 4:38 | 125 | 9:15 | 25.4 | 13:53 | 235 | 26.3 | |
| 4木 | 5:21 | 123 | 10:04 | 27.2 | 14:51 | 238 | 27.3 | |
| 5金 | 5:59 | 119 | 10:52 | 30.3 | 15:51 | 242 | 28.3 | |
| 6土 | 6:31 | 115 | 11:38 | 34.3 | 16:52 | 248 | 29.3 | |
| 7日 | 6:59 | 109 | 12:21 | 39.2 | 17:52 | 254 | 0.5 | 新月 00:56 |
| 8月 | 7:24 | 102 | 13:04 | 44.7 | 18:51 | 261 | 1.5 | |
| 9火 | 7:48 | 95 | 13:45 | 50.5 | 19:51 | 269 | 2.5 | |
| 10水 | 8:11 | 88 | 14:26 | 56.6 | 20:51 | 276 | 3.5 | |
| 11木 | 8:35 | 80 | 15:10 | 62.6 | 21:54 | 284 | 4.5 | |
| 12金 | 9:02 | 73 | 15:55 | 68.3 | 22:59 | 291 | 5.5 | |
| 13土 | 9:33 | 66 | 16:45 | 73.4 | — | — | 6.5 | |
| 14日 | 10:10 | 61 | 17:39 | 77.5 | 0:07 | 297 | 7.5 | 上弦 16:58 |
| 15月 | 10:56 | 57 | 18:38 | 80.1 | 1:16 | 302 | 8.5 | |
| 16火 | 11:52 | 55 | 19:41 | 80.9 | 2:25 | 305 | 9.5 | |
| 17水 | 12:58 | 56 | 20:45 | 79.6 | 3:29 | 305 | 10.5 | |
| 18木 | 14:13 | 59 | 21:47 | 76.3 | 4:25 | 302 | 11.5 | |
| 19金 | 15:30 | 65 | 22:46 | 71.2 | 5:12 | 297 | 12.5 | |
| 20土 | 16:46 | 73 | 23:41 | 65.0 | 5:51 | 290 | 13.5 | |
| 21日 | 18:00 | 81 | — | — | 6:24 | 283 | 14.5 | 満月 08:24 |
| 22月 | 19:11 | 90 | 0:32 | 58.1 | 6:53 | 274 | 15.5 | |
| 23火 | 20:20 | 99 | 1:21 | 51.1 | 7:21 | 266 | 16.5 | |
| 24水 | 21:27 | 107 | 2:09 | 44.4 | 7:48 | 258 | 17.5 | |
| 25木 | 22:34 | 113 | 2:56 | 38.4 | 8:17 | 250 | 18.5 | |
| 26金 | 23:39 | 119 | 3:45 | 33.2 | 8:49 | 244 | 19.5 | |
| 27土 | — | — | 4:34 | 29.2 | 9:25 | 239 | 20.5 | |
| 28日 | 0:41 | 123 | 5:25 | 26.4 | 10:06 | 236 | 21.5 | 下弦 14:16 |
2027年3月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1:40 | 125 | 6:17 | 25.0 | 10:53 | 234 | 22.5 | |
| 2火 | 2:33 | 126 | 7:08 | 25.1 | 11:45 | 235 | 23.5 | |
| 3水 | 3:19 | 124 | 7:59 | 26.4 | 12:42 | 237 | 24.5 | |
| 4木 | 3:58 | 121 | 8:47 | 29.0 | 13:41 | 241 | 25.5 | |
| 5金 | 4:32 | 116 | 9:34 | 32.7 | 14:42 | 246 | 26.5 | |
| 6土 | 5:01 | 111 | 10:18 | 37.3 | 15:42 | 252 | 27.5 | |
| 7日 | 5:27 | 104 | 11:01 | 42.6 | 16:42 | 259 | 28.5 | |
| 8月 | 5:52 | 97 | 11:43 | 48.4 | 17:43 | 266 | 29.5 | 新月 18:29 |
| 9火 | 6:16 | 90 | 12:25 | 54.5 | 18:44 | 274 | 0.7 | |
| 10水 | 6:40 | 83 | 13:08 | 60.6 | 19:46 | 281 | 1.7 | |
| 11木 | 7:06 | 75 | 13:53 | 66.5 | 20:51 | 289 | 2.7 | |
| 12金 | 7:36 | 68 | 14:42 | 71.9 | 21:58 | 295 | 3.7 | |
| 13土 | 8:11 | 63 | 15:35 | 76.3 | 23:08 | 300 | 4.7 | |
| 14日 | 8:54 | 58 | 16:32 | 79.4 | — | — | 5.7 | |
| 15月 | 9:45 | 55 | 17:32 | 80.8 | 0:16 | 304 | 6.7 | |
| 16火 | 10:47 | 55 | 18:34 | 80.2 | 1:21 | 305 | 7.7 | 上弦 01:25 |
| 17水 | 11:56 | 58 | 19:35 | 77.7 | 2:18 | 303 | 8.7 | |
| 18木 | 13:10 | 63 | 20:34 | 73.5 | 3:06 | 299 | 9.7 | |
| 19金 | 14:24 | 69 | 21:28 | 67.9 | 3:47 | 294 | 10.7 | |
| 20土 | 15:37 | 77 | 22:20 | 61.5 | 4:21 | 286 | 11.7 | |
| 21日 | 16:48 | 86 | 23:09 | 54.6 | 4:51 | 278 | 12.7 | |
| 22月 | 17:57 | 94 | 23:57 | 47.8 | 5:19 | 270 | 13.7 | 満月 19:44 |
| 23火 | 19:06 | 103 | — | — | 5:47 | 262 | 14.7 | |
| 24水 | 20:13 | 110 | 0:45 | 41.4 | 6:15 | 254 | 15.7 | |
| 25木 | 21:20 | 116 | 1:33 | 35.7 | 6:46 | 247 | 16.7 | |
| 26金 | 22:25 | 121 | 2:23 | 31.0 | 7:20 | 241 | 17.7 | |
| 27土 | 23:27 | 124 | 3:15 | 27.6 | 8:00 | 237 | 18.7 | |
| 28日 | — | — | 4:07 | 25.6 | 8:45 | 235 | 19.7 | |
| 29月 | 0:23 | 125 | 4:59 | 25.0 | 9:36 | 235 | 20.7 | |
| 30火 | 1:12 | 125 | 5:51 | 25.9 | 10:32 | 236 | 21.7 | 下弦 09:54 |
| 31水 | 1:55 | 122 | 6:40 | 28.0 | 11:30 | 239 | 22.7 |
2027年4月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 2:31 | 118 | 7:28 | 31.3 | 12:30 | 244 | 23.7 | |
| 2金 | 3:01 | 113 | 8:13 | 35.5 | 13:30 | 249 | 24.7 | |
| 3土 | 3:29 | 107 | 8:56 | 40.5 | 14:30 | 256 | 25.7 | |
| 4日 | 3:54 | 100 | 9:38 | 46.1 | 15:30 | 263 | 26.7 | |
| 5月 | 4:18 | 93 | 10:20 | 52.0 | 16:31 | 271 | 27.7 | |
| 6火 | 4:43 | 86 | 11:03 | 58.2 | 17:34 | 278 | 28.7 | |
| 7水 | 5:09 | 78 | 11:48 | 64.3 | 18:39 | 286 | 0.1 | 新月 08:51 |
| 8木 | 5:38 | 71 | 12:37 | 69.9 | 19:47 | 293 | 1.1 | |
| 9金 | 6:12 | 65 | 13:29 | 74.8 | 20:57 | 299 | 2.1 | |
| 10土 | 6:52 | 59 | 14:26 | 78.4 | 22:07 | 303 | 3.1 | |
| 11日 | 7:42 | 56 | 15:27 | 80.4 | 23:14 | 305 | 4.1 | |
| 12月 | 8:41 | 55 | 16:29 | 80.4 | — | — | 5.1 | |
| 13火 | 9:48 | 57 | 17:30 | 78.5 | 0:14 | 304 | 6.1 | |
| 14水 | 11:00 | 61 | 18:28 | 74.8 | 1:04 | 301 | 7.1 | 上弦 07:57 |
| 15木 | 12:13 | 67 | 19:22 | 69.8 | 1:46 | 295 | 8.1 | |
| 16金 | 13:24 | 75 | 20:13 | 63.8 | 2:21 | 289 | 9.1 | |
| 17土 | 14:33 | 83 | 21:02 | 57.3 | 2:52 | 281 | 10.1 | |
| 18日 | 15:41 | 91 | 21:49 | 50.6 | 3:20 | 273 | 11.1 | |
| 19月 | 16:48 | 99 | 22:36 | 44.1 | 3:47 | 265 | 12.1 | |
| 20火 | 17:55 | 107 | 23:23 | 38.2 | 4:14 | 257 | 13.1 | |
| 21水 | 19:02 | 114 | — | — | 4:44 | 250 | 14.1 | 満月 07:27 |
| 22木 | 20:08 | 119 | 0:12 | 33.1 | 5:16 | 244 | 15.1 | |
| 23金 | 21:12 | 123 | 1:04 | 29.1 | 5:54 | 239 | 16.1 | |
| 24土 | 22:11 | 125 | 1:56 | 26.5 | 6:37 | 236 | 17.1 | |
| 25日 | 23:04 | 125 | 2:49 | 25.3 | 7:26 | 235 | 18.1 | |
| 26月 | 23:49 | 123 | 3:42 | 25.6 | 8:21 | 236 | 19.1 | |
| 27火 | — | — | 4:32 | 27.2 | 9:19 | 238 | 20.1 | |
| 28水 | 0:28 | 120 | 5:20 | 30.0 | 10:18 | 242 | 21.1 | |
| 29木 | 1:00 | 115 | 6:06 | 33.9 | 11:18 | 247 | 22.1 | 下弦 05:18 |
| 30金 | 1:29 | 109 | 6:50 | 38.5 | 12:17 | 253 | 23.1 |
2027年5月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土 | 1:55 | 103 | 7:32 | 43.8 | 13:17 | 260 | 24.1 | |
| 2日 | 2:19 | 96 | 8:13 | 49.5 | 14:16 | 268 | 25.1 | |
| 3月 | 2:43 | 89 | 8:56 | 55.6 | 15:18 | 275 | 26.1 | |
| 4火 | 3:08 | 81 | 9:40 | 61.7 | 16:21 | 283 | 27.1 | |
| 5水 | 3:36 | 74 | 10:27 | 67.5 | 17:29 | 290 | 28.1 | |
| 6木 | 4:08 | 67 | 11:19 | 72.8 | 18:39 | 296 | 29.1 | 新月 19:59 |
| 7金 | 4:47 | 61 | 12:15 | 77.0 | 19:51 | 301 | 0.7 | |
| 8土 | 5:35 | 57 | 13:16 | 79.7 | 21:02 | 304 | 1.7 | |
| 9日 | 6:32 | 56 | 14:19 | 80.4 | 22:06 | 304 | 2.7 | |
| 10月 | 7:39 | 57 | 15:22 | 79.1 | 23:00 | 302 | 3.7 | |
| 11火 | 8:51 | 60 | 16:23 | 75.9 | 23:46 | 297 | 4.7 | |
| 12水 | 10:04 | 66 | 17:19 | 71.1 | — | — | 5.7 | |
| 13木 | 11:16 | 73 | 18:11 | 65.4 | 0:23 | 291 | 6.7 | 上弦 13:44 |
| 14金 | 12:25 | 80 | 18:59 | 59.1 | 0:55 | 283 | 7.7 | |
| 15土 | 13:32 | 89 | 19:46 | 52.6 | 1:23 | 275 | 8.7 | |
| 16日 | 14:38 | 97 | 20:32 | 46.2 | 1:50 | 267 | 9.7 | |
| 17月 | 15:43 | 104 | 21:18 | 40.2 | 2:17 | 260 | 10.7 | |
| 18火 | 16:49 | 111 | 22:06 | 34.9 | 2:45 | 253 | 11.7 | |
| 19水 | 17:55 | 117 | 22:56 | 30.6 | 3:16 | 246 | 12.7 | |
| 20木 | 18:59 | 122 | 23:47 | 27.5 | 3:51 | 241 | 13.7 | 満月 19:59 |
| 21金 | 20:00 | 124 | — | — | 4:32 | 237 | 14.7 | |
| 22土 | 20:55 | 125 | 0:40 | 25.7 | 5:19 | 235 | 15.7 | |
| 23日 | 21:43 | 124 | 1:33 | 25.5 | 6:11 | 235 | 16.7 | |
| 24月 | 22:24 | 121 | 2:25 | 26.6 | 7:09 | 237 | 17.7 | |
| 25火 | 22:59 | 117 | 3:14 | 29.0 | 8:08 | 241 | 18.7 | |
| 26水 | 23:29 | 111 | 4:00 | 32.5 | 9:07 | 245 | 19.7 | |
| 27木 | 23:56 | 105 | 4:44 | 36.8 | 10:06 | 251 | 20.7 | |
| 28金 | — | — | 5:26 | 41.8 | 11:05 | 258 | 21.7 | 下弦 22:58 |
| 29土 | 0:20 | 99 | 6:08 | 47.3 | 12:03 | 265 | 22.7 | |
| 30日 | 0:44 | 92 | 6:49 | 53.1 | 13:03 | 272 | 23.7 | |
| 31月 | 1:08 | 84 | 7:31 | 59.1 | 14:04 | 279 | 24.7 |
2027年6月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 1:34 | 77 | 8:16 | 65.0 | 15:09 | 287 | 25.7 | |
| 2水 | 2:04 | 70 | 9:05 | 70.5 | 16:17 | 293 | 26.7 | |
| 3木 | 2:39 | 64 | 9:59 | 75.2 | 17:29 | 299 | 27.7 | |
| 4金 | 3:23 | 59 | 10:59 | 78.6 | 18:41 | 303 | 28.7 | |
| 5土 | 4:17 | 56 | 12:02 | 80.3 | 19:50 | 304 | 0.3 | 新月 04:40 |
| 6日 | 5:21 | 56 | 13:08 | 79.8 | 20:50 | 303 | 1.3 | |
| 7月 | 6:34 | 59 | 14:11 | 77.2 | 21:41 | 299 | 2.3 | |
| 8火 | 7:50 | 64 | 15:11 | 72.8 | 22:22 | 293 | 3.3 | |
| 9水 | 9:04 | 70 | 16:06 | 67.2 | 22:56 | 285 | 4.3 | |
| 10木 | 10:16 | 78 | 16:57 | 60.9 | 23:26 | 278 | 5.3 | |
| 11金 | 11:25 | 86 | 17:44 | 54.3 | 23:54 | 270 | 6.3 | 上弦 19:56 |
| 12土 | 12:31 | 94 | 18:30 | 47.9 | — | — | 7.3 | |
| 13日 | 13:37 | 102 | 19:16 | 41.8 | 0:20 | 262 | 8.3 | |
| 14月 | 14:41 | 109 | 20:03 | 36.3 | 0:48 | 254 | 9.3 | |
| 15火 | 15:46 | 116 | 20:51 | 31.8 | 1:17 | 248 | 10.3 | |
| 16水 | 16:50 | 120 | 21:42 | 28.3 | 1:51 | 242 | 11.3 | |
| 17木 | 17:52 | 124 | 22:34 | 26.2 | 2:29 | 238 | 12.3 | |
| 18金 | 18:48 | 125 | 23:26 | 25.4 | 3:14 | 236 | 13.3 | |
| 19土 | 19:39 | 124 | — | — | 4:05 | 235 | 14.3 | 満月 09:44 |
| 20日 | 20:22 | 122 | 0:18 | 26.1 | 5:00 | 236 | 15.3 | |
| 21月 | 20:59 | 118 | 1:09 | 28.1 | 5:59 | 239 | 16.3 | |
| 22火 | 21:30 | 113 | 1:56 | 31.2 | 6:59 | 244 | 17.3 | |
| 23水 | 21:58 | 107 | 2:41 | 35.3 | 7:58 | 249 | 18.3 | |
| 24木 | 22:22 | 101 | 3:23 | 40.1 | 8:56 | 255 | 19.3 | |
| 25金 | 22:46 | 94 | 4:04 | 45.4 | 9:54 | 262 | 20.3 | |
| 26土 | 23:09 | 87 | 4:45 | 51.0 | 10:52 | 269 | 21.3 | |
| 27日 | 23:34 | 80 | 5:25 | 56.8 | 11:51 | 277 | 22.3 | 下弦 13:54 |
| 28月 | — | — | 6:08 | 62.6 | 12:52 | 284 | 23.3 | |
| 29火 | 0:01 | 73 | 6:54 | 68.2 | 13:57 | 291 | 24.3 | |
| 30水 | 0:33 | 67 | 7:44 | 73.2 | 15:06 | 297 | 25.3 |
2027年7月
| 日 | 月の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 月の入り | 方位° | 月齢 | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 1:11 | 61 | 8:40 | 77.2 | 16:17 | 301 | 26.3 | |
| 2金 | 2:00 | 57 | 9:41 | 79.7 | 17:28 | 304 | 27.3 | |
| 3土 | 2:59 | 56 | 10:46 | 80.3 | 18:33 | 304 | 28.3 | |
| 4日 | 4:09 | 57 | 11:52 | 78.7 | 19:29 | 301 | 29.3 | 新月 12:02 |
| 5月 | 5:25 | 61 | 12:55 | 75.0 | 20:15 | 295 | 1.0 | |
| 6火 | 6:43 | 67 | 13:54 | 69.7 | 20:54 | 288 | 2.0 | |
