- トップ
- 長野県
長野県の今日の日の出・日の入り時刻
長野県の今日の日の出・日の入り時刻と日の出の方角、南中時刻。県庁所在地の長野市と、長野県の 77 市区町村の一覧。
2026年10月15日(木)の長野市(県庁所在地)
- 日の出
- 5:54東 100°
- 日の入り
- 17:12西 260°
- 南中(太陽が真南)
- 11:33高度 45.0°
- 昼の長さ
- 11時間18分
- 市民薄明の始まり
- 5:28空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 17:38空が暗くなる
長野県の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 5:54 | 東 | 17:12 | 11:18 |
| 松本市 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 上田市 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 岡谷市 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 飯田市 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 諏訪市 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 須坂市 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 小諸市 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 伊那市 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 駒ヶ根市 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 中野市 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 大町市 | 5:55 | 東 | 17:14 | 11:19 |
| 飯山市 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 茅野市 | 5:53 | 東 | 17:13 | 11:20 |
| 塩尻市 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 佐久市 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 千曲市 | 5:54 | 東 | 17:12 | 11:18 |
| 東御市 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 安曇野市 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 小海町 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 川上村 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 南牧村 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 南相木村 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 北相木村 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 佐久穂町 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 軽井沢町 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 御代田町 | 5:52 | 東 | 17:11 | 11:19 |
| 立科町 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 青木村 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 長和町 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 下諏訪町 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 富士見町 | 5:53 | 東 | 17:12 | 11:19 |
| 原村 | 5:53 | 東 | 17:13 | 11:20 |
| 辰野町 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 箕輪町 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 飯島町 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 南箕輪村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 中川村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 宮田村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 松川町 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 高森町 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 阿南町 | 5:54 | 東 | 17:15 | 11:21 |
| 阿智村 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 平谷村 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 根羽村 | 5:55 | 東 | 17:16 | 11:21 |
| 下條村 | 5:54 | 東 | 17:15 | 11:21 |
| 売木村 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 天龍村 | 5:54 | 東 | 17:15 | 11:21 |
| 泰阜村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 喬木村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 豊丘村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 大鹿村 | 5:54 | 東 | 17:14 | 11:20 |
| 上松町 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 南木曽町 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 木祖村 | 5:55 | 東 | 17:14 | 11:19 |
| 王滝村 | 5:56 | 東 | 17:15 | 11:19 |
| 大桑村 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 木曽町 | 5:55 | 東 | 17:15 | 11:20 |
| 麻績村 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 生坂村 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 山形村 | 5:55 | 東 | 17:14 | 11:19 |
| 朝日村 | 5:55 | 東 | 17:14 | 11:19 |
| 筑北村 | 5:54 | 東 | 17:13 | 11:19 |
| 池田町 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 松川村 | 5:55 | 東 | 17:14 | 11:19 |
| 白馬村 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 小谷村 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 坂城町 | 5:54 | 東 | 17:12 | 11:18 |
| 小布施町 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 高山村 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 山ノ内町 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 木島平村 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 野沢温泉村 | 5:53 | 東 | 17:11 | 11:18 |
| 信濃町 | 5:54 | 東 | 17:12 | 11:18 |
| 小川村 | 5:55 | 東 | 17:13 | 11:18 |
| 飯綱町 | 5:54 | 東 | 17:12 | 11:18 |
| 栄村 | 5:53 | 東 | 17:10 | 11:17 |
市区町村名から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
長野市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:16 | 5:42 | 93 | 11:37 | 50.3 | 17:32 | 267 | 17:58 | 11:50 |
| 2金 | 5:17 | 5:43 | 93 | 11:37 | 50.0 | 17:31 | 266 | 17:56 | 11:48 |
| 3土 | 5:18 | 5:43 | 94 | 11:36 | 49.6 | 17:29 | 266 | 17:55 | 11:46 |
| 4日 | 5:18 | 5:44 | 94 | 11:36 | 49.2 | 17:28 | 265 | 17:53 | 11:44 |
| 5月 | 5:19 | 5:45 | 95 | 11:36 | 48.8 | 17:26 | 265 | 17:52 | 11:41 |
| 6火 | 5:20 | 5:46 | 95 | 11:36 | 48.4 | 17:25 | 264 | 17:50 | 11:39 |
| 7水 | 5:21 | 5:47 | 96 | 11:35 | 48.0 | 17:23 | 264 | 17:49 | 11:36 |
| 8木 | 5:22 | 5:48 | 96 | 11:35 | 47.6 | 17:22 | 263 | 17:48 | 11:34 |
| 9金 | 5:23 | 5:48 | 97 | 11:35 | 47.3 | 17:20 | 263 | 17:46 | 11:32 |
| 10土 | 5:23 | 5:49 | 97 | 11:34 | 46.9 | 17:19 | 262 | 17:45 | 11:30 |
| 11日 | 5:24 | 5:50 | 98 | 11:34 | 46.5 | 17:18 | 262 | 17:43 | 11:28 |
| 12月 | 5:25 | 5:51 | 98 | 11:34 | 46.1 | 17:16 | 262 | 17:42 | 11:25 |
| 13火 | 5:26 | 5:52 | 99 | 11:34 | 45.8 | 17:15 | 261 | 17:41 | 11:23 |
| 14水 | 5:27 | 5:53 | 99 | 11:33 | 45.4 | 17:13 | 261 | 17:39 | 11:20 |
| 15木 | 5:28 | 5:54 | 100 | 11:33 | 45.0 | 17:12 | 260 | 17:38 | 11:18 |
| 16金 | 5:29 | 5:55 | 100 | 11:33 | 44.6 | 17:11 | 260 | 17:37 | 11:16 |
| 17土 | 5:29 | 5:56 | 101 | 11:33 | 44.3 | 17:09 | 259 | 17:35 | 11:13 |
| 18日 | 5:30 | 5:56 | 101 | 11:32 | 43.9 | 17:08 | 259 | 17:34 | 11:12 |
| 19月 | 5:31 | 5:57 | 102 | 11:32 | 43.5 | 17:07 | 258 | 17:33 | 11:10 |
| 20火 | 5:32 | 5:58 | 102 | 11:32 | 43.2 | 17:05 | 258 | 17:32 | 11:07 |
| 21水 | 5:33 | 5:59 | 102 | 11:32 | 42.8 | 17:04 | 257 | 17:30 | 11:05 |
| 22木 | 5:34 | 6:00 | 103 | 11:32 | 42.5 | 17:03 | 257 | 17:29 | 11:03 |
| 23金 | 5:35 | 6:01 | 103 | 11:32 | 42.1 | 17:02 | 256 | 17:28 | 11:01 |
| 24土 | 5:36 | 6:02 | 104 | 11:31 | 41.8 | 17:00 | 256 | 17:27 | 10:58 |
| 25日 | 5:37 | 6:03 | 104 | 11:31 | 41.4 | 16:59 | 256 | 17:26 | 10:56 |
| 26月 | 5:38 | 6:04 | 105 | 11:31 | 41.1 | 16:58 | 255 | 17:24 | 10:54 |
| 27火 | 5:38 | 6:05 | 105 | 11:31 | 40.7 | 16:57 | 255 | 17:23 | 10:52 |
| 28水 | 5:39 | 6:06 | 105 | 11:31 | 40.4 | 16:56 | 254 | 17:22 | 10:50 |
| 29木 | 5:40 | 6:07 | 106 | 11:31 | 40.1 | 16:55 | 254 | 17:21 | 10:48 |
| 30金 | 5:41 | 6:08 | 106 | 11:31 | 39.7 | 16:53 | 253 | 17:20 | 10:45 |
| 31土 | 5:42 | 6:09 | 107 | 11:31 | 39.4 | 16:52 | 253 | 17:19 | 10:43 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
長野市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月