- トップ
- 沖縄県
沖縄県の今日の日の出・日の入り時刻
2026年10月15日(木)の沖縄県(那覇市)の日の出は 6:28(方角 東)、日の入りは 18:02、昼の長さは 11時間34分です。
2026年10月15日(木)の那覇市(県庁所在地)
- 日の出
- 6:28東 99°
- 日の入り
- 18:02西 261°
- 南中(太陽が真南)
- 12:15高度 55.4°
- 昼の長さ
- 11時間34分
- 市民薄明の始まり
- 6:05空が明るくなり始める
- 市民薄明の終わり
- 18:25空が暗くなる
🌅 2027年1月1日 那覇市の初日の出は 7:17(東南東・115°)。沖縄県の初日の出 2027(市区町村別の時刻と方角)
沖縄県の市区町村の今日の日の出・日の入り(2026年10月15日(木))
| 市区町村 | 日の出 | 方角 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 宜野湾市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 石垣市 | 6:41 | 東 | 18:17 | 11:36 |
| 浦添市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 名護市 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 糸満市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 沖縄市 | 6:27 | 東 | 18:02 | 11:35 |
| 豊見城市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| うるま市 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 宮古島市 | 6:36 | 東 | 18:13 | 11:37 |
| 南城市 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 国頭村 | 6:26 | 東 | 18:00 | 11:34 |
| 大宜味村 | 6:26 | 東 | 18:00 | 11:34 |
| 東村 | 6:26 | 東 | 18:00 | 11:34 |
| 今帰仁村 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 本部町 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 恩納村 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 宜野座村 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 金武町 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 伊江村 | 6:28 | 東 | 18:01 | 11:33 |
| 読谷村 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 嘉手納町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 北谷町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 北中城村 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 中城村 | 6:27 | 東 | 18:02 | 11:35 |
| 西原町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 与那原町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 南風原町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 渡嘉敷村 | 6:29 | 東 | 18:03 | 11:34 |
| 座間味村 | 6:29 | 東 | 18:04 | 11:35 |
| 粟国村 | 6:30 | 東 | 18:04 | 11:34 |
| 渡名喜村 | 6:30 | 東 | 18:04 | 11:34 |
| 南大東村 | 6:13 | 東 | 17:48 | 11:35 |
| 北大東村 | 6:13 | 東 | 17:48 | 11:35 |
| 伊平屋村 | 6:27 | 東 | 18:00 | 11:33 |
| 伊是名村 | 6:27 | 東 | 18:01 | 11:34 |
| 久米島町 | 6:31 | 東 | 18:06 | 11:35 |
| 八重瀬町 | 6:28 | 東 | 18:02 | 11:34 |
| 多良間村 | 6:39 | 東 | 18:15 | 11:36 |
| 竹富町 | 6:41 | 東 | 18:18 | 11:37 |
| 与那国町 | 6:45 | 東 | 18:22 | 11:37 |
沖縄県の 41 市区町村。名前から、その地点の毎日の表(2026年10月〜2027年12月)に進めます。各地点は役所・役場の位置です。
那覇市の今月の日の出・日の入り(2026年10月)
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 5:58 | 6:21 | 93 | 12:19 | 60.8 | 18:17 | 267 | 18:40 | 11:56 |
| 2金 | 5:59 | 6:22 | 93 | 12:19 | 60.4 | 18:16 | 267 | 18:39 | 11:54 |
| 3土 | 5:59 | 6:22 | 94 | 12:19 | 60.0 | 18:15 | 266 | 18:38 | 11:53 |
| 4日 | 6:00 | 6:23 | 94 | 12:18 | 59.6 | 18:13 | 266 | 18:37 | 11:50 |
| 5月 | 6:00 | 6:23 | 95 | 12:18 | 59.2 | 18:12 | 265 | 18:35 | 11:49 |
| 6火 | 6:00 | 6:24 | 95 | 12:18 | 58.8 | 18:11 | 265 | 18:34 | 11:47 |
| 7水 | 6:01 | 6:24 | 95 | 12:17 | 58.5 | 18:10 | 264 | 18:33 | 11:46 |
| 8木 | 6:01 | 6:24 | 96 | 12:17 | 58.1 | 18:09 | 264 | 18:32 | 11:45 |
| 9金 | 6:02 | 6:25 | 96 | 12:17 | 57.7 | 18:08 | 264 | 18:31 | 11:43 |
| 10土 | 6:02 | 6:25 | 97 | 12:16 | 57.3 | 18:07 | 263 | 18:30 | 11:42 |
| 11日 | 6:03 | 6:26 | 97 | 12:16 | 56.9 | 18:06 | 263 | 18:29 | 11:40 |
| 12月 | 6:03 | 6:26 | 98 | 12:16 | 56.6 | 18:05 | 262 | 18:28 | 11:39 |
| 13火 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:16 | 56.2 | 18:04 | 262 | 18:27 | 11:37 |
| 14水 | 6:04 | 6:27 | 98 | 12:15 | 55.8 | 18:03 | 261 | 18:26 | 11:36 |
| 15木 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.4 | 18:02 | 261 | 18:25 | 11:34 |
| 16金 | 6:05 | 6:28 | 99 | 12:15 | 55.1 | 18:01 | 261 | 18:24 | 11:33 |
| 17土 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.7 | 18:00 | 260 | 18:24 | 11:31 |
| 18日 | 6:06 | 6:29 | 100 | 12:15 | 54.3 | 17:59 | 260 | 18:23 | 11:30 |
| 19月 | 6:07 | 6:30 | 100 | 12:14 | 54.0 | 17:58 | 259 | 18:22 | 11:28 |
| 20火 | 6:07 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.6 | 17:57 | 259 | 18:21 | 11:26 |
| 21水 | 6:08 | 6:31 | 101 | 12:14 | 53.3 | 17:57 | 259 | 18:20 | 11:26 |
| 22木 | 6:08 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.9 | 17:56 | 258 | 18:19 | 11:24 |
| 23金 | 6:09 | 6:32 | 102 | 12:14 | 52.5 | 17:55 | 258 | 18:18 | 11:23 |
| 24土 | 6:09 | 6:33 | 102 | 12:14 | 52.2 | 17:54 | 257 | 18:17 | 11:21 |
| 25日 | 6:10 | 6:33 | 103 | 12:13 | 51.8 | 17:53 | 257 | 18:17 | 11:20 |
| 26月 | 6:10 | 6:34 | 103 | 12:13 | 51.5 | 17:52 | 257 | 18:16 | 11:18 |
| 27火 | 6:11 | 6:35 | 104 | 12:13 | 51.2 | 17:51 | 256 | 18:15 | 11:16 |
| 28水 | 6:12 | 6:35 | 104 | 12:13 | 50.8 | 17:51 | 256 | 18:14 | 11:16 |
| 29木 | 6:12 | 6:36 | 104 | 12:13 | 50.5 | 17:50 | 255 | 18:14 | 11:14 |
| 30金 | 6:13 | 6:36 | 105 | 12:13 | 50.2 | 17:49 | 255 | 18:13 | 11:13 |
| 31土 | 6:13 | 6:37 | 105 | 12:13 | 49.8 | 17:48 | 255 | 18:12 | 11:11 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
那覇市の月別の表(旧暦・六曜つき)
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月
沖縄県の日の出 よくある質問
沖縄県で日の出が一番早い市区町村は?
2027年の夏至(6月21日)は南大東村の 5:24、冬至(12月22日)は南大東村の 6:57 が県内で一番早くなります(41 市区町村の役所の位置で計算)。
沖縄県で日の出が一番遅い市区町村は?
2027年の夏至は与那国町の 6:00、冬至は与那国町の 7:27 です。
沖縄県の2027年の初日の出は何時?
那覇市(県庁所在地)は 7:17(方角 東南東)。県内で一番早いのは南大東村の 7:02、一番遅いのは与那国町の 7:32 です。