那覇市の日の出・日の入り時刻と六曜(2027年2月)
那覇市の2027年2月の日の出は、1日が 7:14、月末が 6:55。日の入りは 1日が 18:12、月末が 18:30です。
| 日 | 薄明の始まり | 日の出 | 方位° | 南中 | 高度° | 日の入り | 方位° | 薄明の終わり | 昼の長さ | 旧暦 | 六曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6:50 | 7:14 | 109 | 12:43 | 46.5 | 18:12 | 251 | 18:36 | 10:58 | 12/25 | 赤口 |
| 2火 | 6:50 | 7:14 | 109 | 12:43 | 46.8 | 18:12 | 251 | 18:36 | 10:58 | 12/26 | 先勝 |
| 3水 | 6:49 | 7:13 | 108 | 12:43 | 47.1 | 18:13 | 252 | 18:37 | 11:00 | 12/27 | 友引 |
| 4木 | 6:49 | 7:13 | 108 | 12:43 | 47.4 | 18:14 | 252 | 18:38 | 11:01 | 12/28 | 先負 |
| 5金 | 6:48 | 7:12 | 108 | 12:43 | 47.7 | 18:15 | 252 | 18:39 | 11:03 | 12/29 | 仏滅 |
| 6土 | 6:48 | 7:12 | 107 | 12:43 | 48.0 | 18:15 | 253 | 18:39 | 11:03 | 12/30 | 大安 |
| 7日 | 6:47 | 7:11 | 107 | 12:43 | 48.3 | 18:16 | 253 | 18:40 | 11:05 | 1/1 | 先勝 |
| 8月 | 6:47 | 7:10 | 107 | 12:43 | 48.6 | 18:17 | 254 | 18:41 | 11:07 | 1/2 | 友引 |
| 9火 | 6:46 | 7:10 | 106 | 12:43 | 48.9 | 18:17 | 254 | 18:41 | 11:07 | 1/3 | 先負 |
| 10水 | 6:45 | 7:09 | 106 | 12:43 | 49.2 | 18:18 | 254 | 18:42 | 11:09 | 1/4 | 仏滅 |
| 11木 | 6:45 | 7:09 | 106 | 12:44 | 49.5 | 18:19 | 255 | 18:43 | 11:10 | 1/5 | 大安 |
| 12金 | 6:44 | 7:08 | 105 | 12:44 | 49.9 | 18:19 | 255 | 18:43 | 11:11 | 1/6 | 赤口 |
| 13土 | 6:43 | 7:07 | 105 | 12:43 | 50.2 | 18:20 | 255 | 18:44 | 11:13 | 1/7 | 先勝 |
| 14日 | 6:43 | 7:06 | 104 | 12:43 | 50.5 | 18:21 | 256 | 18:45 | 11:15 | 1/8 | 友引 |
| 15月 | 6:42 | 7:06 | 104 | 12:43 | 50.9 | 18:22 | 256 | 18:45 | 11:16 | 1/9 | 先負 |
| 16火 | 6:41 | 7:05 | 104 | 12:43 | 51.2 | 18:22 | 256 | 18:46 | 11:17 | 1/10 | 仏滅 |
| 17水 | 6:41 | 7:04 | 103 | 12:43 | 51.6 | 18:23 | 257 | 18:46 | 11:19 | 1/11 | 大安 |
| 18木 | 6:40 | 7:03 | 103 | 12:43 | 51.9 | 18:23 | 257 | 18:47 | 11:20 | 1/12 | 赤口 |
| 19金 | 6:39 | 7:03 | 103 | 12:43 | 52.3 | 18:24 | 258 | 18:48 | 11:21 | 1/13 | 先勝 |
| 20土 | 6:38 | 7:02 | 102 | 12:43 | 52.6 | 18:25 | 258 | 18:48 | 11:23 | 1/14 | 友引 |
| 21日 | 6:38 | 7:01 | 102 | 12:43 | 53.0 | 18:25 | 258 | 18:49 | 11:24 | 1/15 | 先負 |
| 22月 | 6:37 | 7:00 | 101 | 12:43 | 53.4 | 18:26 | 259 | 18:49 | 11:26 | 1/16 | 仏滅 |
| 23火 | 6:36 | 6:59 | 101 | 12:43 | 53.7 | 18:27 | 259 | 18:50 | 11:28 | 1/17 | 大安 |
| 24水 | 6:35 | 6:58 | 101 | 12:43 | 54.1 | 18:27 | 260 | 18:51 | 11:29 | 1/18 | 赤口 |
| 25木 | 6:34 | 6:57 | 100 | 12:42 | 54.4 | 18:28 | 260 | 18:51 | 11:31 | 1/19 | 先勝 |
| 26金 | 6:33 | 6:57 | 100 | 12:42 | 54.8 | 18:28 | 261 | 18:52 | 11:31 | 1/20 | 友引 |
| 27土 | 6:32 | 6:56 | 99 | 12:42 | 55.2 | 18:29 | 261 | 18:52 | 11:33 | 1/21 | 先負 |
| 28日 | 6:32 | 6:55 | 99 | 12:42 | 55.6 | 18:30 | 261 | 18:53 | 11:35 | 1/22 | 仏滅 |
方位は北を 0° として東回りに測った角度(90° が真東、270° が真西)。南中は太陽が真南に来る時刻、高度はそのときの太陽の高さ。市民薄明は太陽の中心が地平線の下 6° にある時刻で、日の出前・日の入り後でも屋外で明かりなしに活動できる明るさの目安です。
地点: 沖縄県那覇市の役所の位置(北緯 26.2124°・東経 127.6791°)。旧暦・六曜は朔(新月)と中気を日本標準時で計算しています。